Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
185,173 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183076 | #37127 | Ben StruebelUSA · M 25-29 · AG #37127 | USA | M 25-29 | 2:35:57 | +105:19 |
| 183077 | #7957 | Eddie BagayawaGBR · M 50-54 · AG #7957 | GBR | M 50-54 | 2:35:58 | +105:20 |
| 183078 | #37128 | Kent HuangUSA · M 25-29 · AG #37128 | USA | M 25-29 | 2:35:59 | +105:21 |
| 183079 | #18126 | Danny ProchnauGER · M 16-24 · AG #18126 | GER | M 16-24 | 2:35:59 | +105:21 |
| 183080 | #46518 | Alessandro TarriconeITA · M 30-34 · AG #46518 | ITA | M 30-34 | 2:36:00 | +105:22 |
| 183081 | #3682 | Alberto GayosoUSA · M 55-59 · AG #3682 | USA | M 55-59 | 2:36:00 | +105:22 |
| 183082 | #26046 | Christopher McGeeGER · M 40-44 · AG #26046 | GER | M 40-44 | 2:36:02 | +105:24 |
| 183083 | #46519 | Marcus Elegant PediRSA · M 30-34 · AG #46519 | RSA | M 30-34 | 2:36:02 | +105:24 |
| 183084 | #37129 | Emilio HernandezMEX · M 25-29 · AG #37129 | MEX | M 25-29 | 2:36:02 | +105:24 |
| 183085 | #38795 | Jaishankar NagarajMAS · M 35-39 · AG #38795 | MAS | M 35-39 | 2:36:02 | +105:24 |
| 183086 | #46520 | Leovardo SalgadoUSA · M 30-34 · AG #46520 | USA | M 30-34 | 2:36:04 | +105:26 |
| 183087 | #46521 | Aiman HaziqMAS · M 30-34 · AG #46521 | MAS | M 30-34 | 2:36:04 | +105:26 |
| 183088 | #18127 | Allan NjomoKEN · M 16-24 · AG #18127 | KEN | M 16-24 | 2:36:05 | +105:27 |
| 183089 | #38796 | Johann JonkerRSA · M 35-39 · AG #38796 | RSA | M 35-39 | 2:36:06 | +105:28 |
| 183090 | #38797 | Eamon DarwazehGBR · M 35-39 · AG #38797 | GBR | M 35-39 | 2:36:08 | +105:30 |
| 183091 | #14783 | Alfredo Cedillo SánchezMEX · M 45-49 · AG #14783 | MEX | M 45-49 | 2:36:09 | +105:31 |
| 183092 | #3683 | PHILLIP CHIA CHEE ONNSIN · M 55-59 · AG #3683 | SIN | M 55-59 | 2:36:09 | +105:31 |
| 183093 | #18128 | Toby ShortGBR · M 16-24 · AG #18128 | GBR | M 16-24 | 2:36:10 | +105:32 |
| 183094 | #38799 | Steven LunsfordUSA · M 35-39 · AG #38799 | USA | M 35-39 | 2:36:11 | +105:33 |
| 183095 | #38798 | Safaad SaimSIN · M 35-39 · AG #38798 | SIN | M 35-39 | 2:36:11 | +105:33 |
| 183096 | #37130 | Sebastian NarcisoPHI · M 25-29 · AG #37130 | PHI | M 25-29 | 2:36:12 | +105:34 |
| 183097 | #26047 | Seng Giap KhooMAS · M 40-44 · AG #26047 | MAS | M 40-44 | 2:36:13 | +105:35 |
| 183098 | #18129 | Dawid PiotrowskiPOL · M 16-24 · AG #18129 | POL | M 16-24 | 2:36:13 | +105:35 |
| 183099 | #18130 | Rahul KamathIND · M 16-24 · AG #18130 | IND | M 16-24 | 2:36:13 | +105:35 |
| 183100 | #37131 | Brendan BlazasUSA · M 25-29 · AG #37131 | USA | M 25-29 | 2:36:14 | +105:36 |
Pagina 7,324 di 7,407