Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
185,173 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180326 | #7767 | Graham BlackGBR · M 50-54 · AG #7767 | GBR | M 50-54 | 2:20:30 | +89:52 |
| 180327 | #36671 | Brandon WeversNED · M 25-29 · AG #36671 | NED | M 25-29 | 2:20:31 | +89:53 |
| 180328 | #3571 | Phil LopezUSA · M 55-59 · AG #3571 | USA | M 55-59 | 2:20:31 | +89:53 |
| 180329 | #38285 | Emmanual TaySIN · M 35-39 · AG #38285 | SIN | M 35-39 | 2:20:31 | +89:53 |
| 180330 | #25616 | Surawut AungkutranonTHA · M 40-44 · AG #25616 | THA | M 40-44 | 2:20:31 | +89:53 |
| 180331 | #14541 | Pietro GualtieriBEL · M 45-49 · AG #14541 | BEL | M 45-49 | 2:20:31 | +89:53 |
| 180332 | #38286 | Sudheer ReddyIND · M 35-39 · AG #38286 | IND | M 35-39 | 2:20:31 | +89:53 |
| 180333 | #38287 | Onur KoyuncuTUR · M 35-39 · AG #38287 | TUR | M 35-39 | 2:20:31 | +89:53 |
| 180334 | #38288 | Jake COCKROFTGBR · M 35-39 · AG #38288 | GBR | M 35-39 | 2:20:32 | +89:54 |
| 180335 | #25618 | Raghavendra BGIND · M 40-44 · AG #25618 | IND | M 40-44 | 2:20:32 | +89:54 |
| 180336 | #25617 | Tom HorstGER · M 40-44 · AG #25617 | GER | M 40-44 | 2:20:32 | +89:54 |
| 180337 | #36672 | 健 正富JPN · M 25-29 · AG #36672 | JPN | M 25-29 | 2:20:33 | +89:55 |
| 180338 | #45936 | Mark ChappellGBR · M 30-34 · AG #45936 | GBR | M 30-34 | 2:20:33 | +89:55 |
| 180339 | #45937 | Heval KerpicSUI · M 30-34 · AG #45937 | SUI | M 30-34 | 2:20:33 | +89:55 |
| 180340 | #17895 | Lucas Di MarinoFRA · M 16-24 · AG #17895 | FRA | M 16-24 | 2:20:33 | +89:55 |
| 180341 | #17896 | George PudseyGBR · M 16-24 · AG #17896 | GBR | M 16-24 | 2:20:34 | +89:56 |
| 180342 | #25619 | Matthew ThurlowGBR · M 40-44 · AG #25619 | GBR | M 40-44 | 2:20:34 | +89:56 |
| 180343 | #45938 | Darrel LambertGBR · M 30-34 · AG #45938 | GBR | M 30-34 | 2:20:35 | +89:57 |
| 180344 | #38290 | Vallardo José AlarconGUA · M 35-39 · AG #38290 | GUA | M 35-39 | 2:20:35 | +89:57 |
| 180345 | #25620 | Paul KingsfordGBR · M 40-44 · AG #25620 | GBR | M 40-44 | 2:20:35 | +89:57 |
| 180346 | #25621 | Damien DumartinFRA · M 40-44 · AG #25621 | FRA | M 40-44 | 2:20:35 | +89:57 |
| 180347 | #45939 | Kilian FradetFRA · M 30-34 · AG #45939 | FRA | M 30-34 | 2:20:36 | +89:58 |
| 180348 | #36673 | Enea AgolliITA · M 25-29 · AG #36673 | ITA | M 25-29 | 2:20:36 | +89:58 |
| 180349 | #14543 | MANJUNATH SrinivasIND · M 45-49 · AG #14543 | IND | M 45-49 | 2:20:36 | +89:58 |
| 180350 | #7768 | Herve ChapoutotFRA · M 50-54 · AG #7768 | FRA | M 50-54 | 2:20:37 | +89:59 |
Pagina 7,214 di 7,407