Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
177,852 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151951 | #12154 | Aki WatanabeSIN · M 45-49 · AG #12154 | SIN | M 45-49 | 1:50:26 | +59:48 |
| 151952 | #21900 | Tsungyu LinTPE · M 40-44 · AG #21900 | TPE | M 40-44 | 1:50:26 | +59:48 |
| 151953 | #33530 | Paul CurranGBR · M 35-39 · AG #33530 | GBR | M 35-39 | 1:50:26 | +59:48 |
| 151954 | #40555 | 奕程 王CHN · M 30-34 · AG #40555 | CHN | M 30-34 | 1:50:26 | +59:48 |
| 151955 | #33531 | Jean-Henri Du PreezRSA · M 35-39 · AG #33531 | RSA | M 35-39 | 1:50:26 | +59:48 |
| 151956 | #32581 | Justus Von DiepenbroickGER · M 25-29 · AG #32581 | GER | M 25-29 | 1:50:26 | +59:48 |
| 151957 | #181 | Hossein Amin SalehiIRI · M 65-69 · AG #181 | IRI | M 65-69 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151958 | #32582 | Gabriel MartinMEX · M 25-29 · AG #32582 | MEX | M 25-29 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151959 | #6253 | Colin FrostGBR · M 50-54 · AG #6253 | GBR | M 50-54 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151960 | #15668 | Henry MooreGBR · M 16-24 · AG #15668 | GBR | M 16-24 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151961 | #33533 | Tushar DongreCAN · M 35-39 · AG #33533 | CAN | M 35-39 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151962 | #33534 | Jonel DerisierCAN · M 35-39 · AG #33534 | CAN | M 35-39 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151963 | #33537 | 世峰 鐘TPE · M 35-39 · AG #33537 | TPE | M 35-39 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151964 | #12156 | Gerrit BangmaNED · M 45-49 · AG #12156 | NED | M 45-49 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151965 | #12157 | Twan ArntsNED · M 45-49 · AG #12157 | NED | M 45-49 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151966 | #33536 | Benjamin GreferGER · M 35-39 · AG #33536 | GER | M 35-39 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151967 | #21901 | Chris AnescoAUS · M 40-44 · AG #21901 | AUS | M 40-44 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151968 | #32583 | Nilesh HarbhamGBR · M 25-29 · AG #32583 | GBR | M 25-29 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151969 | #6252 | Guillermo HerreraUSA · M 50-54 · AG #6252 | USA | M 50-54 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151970 | #40556 | Jerome OngSIN · M 30-34 · AG #40556 | SIN | M 30-34 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151971 | #21902 | Marc Cormack-BissettRSA · M 40-44 · AG #21902 | RSA | M 40-44 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151972 | #6254 | Kenny EngSIN · M 50-54 · AG #6254 | SIN | M 50-54 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151973 | #992 | Aimé M'RadBEL · M 60-64 · AG #992 | BEL | M 60-64 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151974 | #6255 | Jari AlhonenFIN · M 50-54 · AG #6255 | FIN | M 50-54 | 1:50:27 | +59:49 |
| 151975 | #15669 | vishal prajwalIND · M 16-24 · AG #15669 | IND | M 16-24 | 1:50:27 | +59:49 |
Pagina 6,079 di 7,115