Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
178,238 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150576 | #32374 | Daniel IglesiasUSA · M 25-29 · AG #32374 | USA | M 25-29 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150577 | #6137 | Asif HameedGBR · M 50-54 · AG #6137 | GBR | M 50-54 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150578 | #33244 | Anthony MoserSUI · M 35-39 · AG #33244 | SUI | M 35-39 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150579 | #33245 | Wim Van RijswijkNED · M 35-39 · AG #33245 | NED | M 35-39 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150580 | #32376 | Dionisio KladianoMEX · M 25-29 · AG #32376 | MEX | M 25-29 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150581 | #15516 | Siddharth GcIND · M 16-24 · AG #15516 | IND | M 16-24 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150582 | #32377 | Jeff LimSIN · M 25-29 · AG #32377 | SIN | M 25-29 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150583 | #2572 | Xavi XargayóESP · M 55-59 · AG #2572 | ESP | M 55-59 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150584 | #21729 | Francisco CampoyESP · M 40-44 · AG #21729 | ESP | M 40-44 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150585 | #40202 | Bryan Van VrankenUSA · M 30-34 · AG #40202 | USA | M 30-34 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150586 | #32375 | Colton NaylorUSA · M 25-29 · AG #32375 | USA | M 25-29 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150587 | #40203 | Lloyd HealGBR · M 30-34 · AG #40203 | GBR | M 30-34 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150588 | #972 | Mojtaba SakhaiiGER · M 60-64 · AG #972 | GER | M 60-64 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150589 | #2571 | Ronny OttoGER · M 55-59 · AG #2571 | GER | M 55-59 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150590 | #40201 | Jonathan DeCarloUSA · M 30-34 · AG #40201 | USA | M 30-34 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150591 | #15517 | Aaron TourishIRL · M 16-24 · AG #15517 | IRL | M 16-24 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150592 | #33246 | Ameer Aqif Mohd NohMAS · M 35-39 · AG #33246 | MAS | M 35-39 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150593 | #33247 | Sonny MannersGBR · M 35-39 · AG #33247 | GBR | M 35-39 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150594 | #33249 | Darius KataniGBR · M 35-39 · AG #33249 | GBR | M 35-39 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150595 | #21731 | James PaxtonUSA · M 40-44 · AG #21731 | USA | M 40-44 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150596 | #40204 | Devon WilliamsRSA · M 30-34 · AG #40204 | RSA | M 30-34 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150597 | #33250 | Suraj BhosaleIND · M 35-39 · AG #33250 | IND | M 35-39 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150598 | #21730 | Tomasz OchyraPOL · M 40-44 · AG #21730 | POL | M 40-44 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150599 | #11997 | David PooleyGBR · M 45-49 · AG #11997 | GBR | M 45-49 | 1:49:23 | +58:45 |
| 150600 | #6138 | Anthony SonnabendGBR · M 50-54 · AG #6138 | GBR | M 50-54 | 1:49:24 | +58:46 |
Pagina 6,024 di 7,130