Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
192,250 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144951 | #128 | Steve GreeneUSA · M 65-69 · AG #128 | USA | M 65-69 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144952 | #30967 | 지훈 임KOR · M 25-29 · AG #30967 | KOR | M 25-29 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144953 | #30962 | Doug MaslowskiUSA · M 25-29 · AG #30962 | USA | M 25-29 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144954 | #14714 | Jorn SchipperNED · M 16-24 · AG #14714 | NED | M 16-24 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144955 | #19981 | Rogier DoornNED · M 40-44 · AG #19981 | NED | M 40-44 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144956 | #31301 | Thomas WolterGER · M 35-39 · AG #31301 | GER | M 35-39 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144957 | #30963 | Alvaro Valero SanchezESP · M 25-29 · AG #30963 | ESP | M 25-29 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144958 | #30964 | Ben WeberGBR · M 25-29 · AG #30964 | GBR | M 25-29 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144959 | #30965 | John KingGBR · M 25-29 · AG #30965 | GBR | M 25-29 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144960 | #19980 | Paco MartinezESP · M 40-44 · AG #19980 | ESP | M 40-44 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144961 | #14715 | Jonas ReißenweberGER · M 16-24 · AG #14715 | GER | M 16-24 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144962 | #31302 | Travis BanksUSA · M 35-39 · AG #31302 | USA | M 35-39 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144963 | #30966 | Hung Wei ChuTPE · M 25-29 · AG #30966 | TPE | M 25-29 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144964 | #10913 | Remy VialFRA · M 45-49 · AG #10913 | FRA | M 45-49 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144965 | #31304 | GIRISH C PAULIND · M 35-39 · AG #31304 | IND | M 35-39 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144966 | #14716 | Suthatphisit PiyawalaluckTHA · M 16-24 · AG #14716 | THA | M 16-24 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144967 | #38313 | Aleksander KapralPOL · M 30-34 · AG #38313 | POL | M 30-34 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144968 | #31299 | Lawrence EvisonGBR · M 35-39 · AG #31299 | GBR | M 35-39 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144969 | #30968 | Antonio José Aguado FernándezESP · M 25-29 · AG #30968 | ESP | M 25-29 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144970 | #19982 | Ting Shun William WongHKG · M 40-44 · AG #19982 | HKG | M 40-44 | 1:41:36 | +60:44 |
| 144971 | #5320 | Arno OosteromNED · M 50-54 · AG #5320 | NED | M 50-54 | 1:41:37 | +60:45 |
| 144972 | #30969 | Harald GruberAUT · M 25-29 · AG #30969 | AUT | M 25-29 | 1:41:37 | +60:45 |
| 144973 | #14718 | 村下 斗騎也JPN · M 16-24 · AG #14718 | JPN | M 16-24 | 1:41:37 | +60:45 |
| 144974 | #31305 | Simon GoulderGBR · M 35-39 · AG #31305 | GBR | M 35-39 | 1:41:37 | +60:45 |
| 144975 | #785 | David GigliGBR · M 60-64 · AG #785 | GBR | M 60-64 | 1:41:37 | +60:45 |
Pagina 5,799 di 7,690