Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
208,114 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93804 | #6034 | GER · M 45-49 · AG #6034 | GER | M 45-49 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93805 | #20298 | CHN · M 35-39 · AG #20298 | CHN | M 35-39 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93806 | #20289 | GBR · M 35-39 · AG #20289 | GBR | M 35-39 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93807 | #6035 | FRA · M 45-49 · AG #6035 | FRA | M 45-49 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93808 | #21624 | BEL · M 25-29 · AG #21624 | BEL | M 25-29 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93809 | #26252 | NED · M 30-34 · AG #26252 | NED | M 30-34 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93810 | #20290 | GBR · M 35-39 · AG #20290 | GBR | M 35-39 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93811 | #26253 | GBR · M 30-34 · AG #26253 | GBR | M 30-34 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93812 | #10012 | NED · M 16-24 · AG #10012 | NED | M 16-24 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93813 | #12042 | NED · M 40-44 · AG #12042 | NED | M 40-44 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93814 | #21621 | POL · M 25-29 · AG #21621 | POL | M 25-29 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93815 | #6036 | GBR · M 45-49 · AG #6036 | GBR | M 45-49 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93816 | #26254 | GBR · M 30-34 · AG #26254 | GBR | M 30-34 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93817 | #20291 | GBR · M 35-39 · AG #20291 | GBR | M 35-39 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93818 | #20292 | COL · M 35-39 · AG #20292 | COL | M 35-39 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93819 | #6037 | GBR · M 45-49 · AG #6037 | GBR | M 45-49 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93820 | #10013 | FRA · M 16-24 · AG #10013 | FRA | M 16-24 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93821 | #12045 | FRA · M 40-44 · AG #12045 | FRA | M 40-44 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93822 | #12046 | AUT · M 40-44 · AG #12046 | AUT | M 40-44 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93823 | #12047 | GER · M 40-44 · AG #12047 | GER | M 40-44 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93824 | #26255 | POL · M 30-34 · AG #26255 | POL | M 30-34 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93825 | #12043 | GBR · M 40-44 · AG #12043 | GBR | M 40-44 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93826 | #20294 | USA · M 35-39 · AG #20294 | USA | M 35-39 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93827 | #26256 | USA · M 30-34 · AG #26256 | USA | M 30-34 | 1:26:22 | +35:44 |
| 93828 | #20295 | GBR · M 35-39 · AG #20295 | GBR | M 35-39 | 1:26:22 | +35:44 |
Pagina 3,753 di 8,325