Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
203,005 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49576 | #14445 | RSA · M 30-34 · AG #14445 | RSA | M 30-34 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49577 | #10642 | FRA · M 35-39 · AG #10642 | FRA | M 35-39 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49578 | #10645 | FRA · M 35-39 · AG #10645 | FRA | M 35-39 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49579 | #12138 | GBR · M 25-29 · AG #12138 | GBR | M 25-29 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49580 | #5890 | CHN · M 40-44 · AG #5890 | CHN | M 40-44 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49581 | #12139 | IRL · M 25-29 · AG #12139 | IRL | M 25-29 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49582 | #1032 | IRL · M 50-54 · AG #1032 | IRL | M 50-54 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49583 | #12140 | TUN · M 25-29 · AG #12140 | TUN | M 25-29 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49584 | #10647 | GBR · M 35-39 · AG #10647 | GBR | M 35-39 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49585 | #5607 | GBR · M 16-24 · AG #5607 | GBR | M 16-24 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49586 | #12141 | GBR · M 25-29 · AG #12141 | GBR | M 25-29 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49587 | #5884 | NOR · M 40-44 · AG #5884 | NOR | M 40-44 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49588 | #2674 | ITA · M 45-49 · AG #2674 | ITA | M 45-49 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49589 | #10649 | RSA · M 35-39 · AG #10649 | RSA | M 35-39 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49590 | #12142 | NED · M 25-29 · AG #12142 | NED | M 25-29 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49591 | #10646 | USA · M 35-39 · AG #10646 | USA | M 35-39 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49592 | #12155 | GBR · M 25-29 · AG #12155 | GBR | M 25-29 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49593 | #5608 | SWE · M 16-24 · AG #5608 | SWE | M 16-24 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49594 | #5882 | AUS · M 40-44 · AG #5882 | AUS | M 40-44 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49595 | #2676 | GBR · M 45-49 · AG #2676 | GBR | M 45-49 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49596 | #2675 | GBR · M 45-49 · AG #2675 | GBR | M 45-49 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49597 | #12145 | USA · M 25-29 · AG #12145 | USA | M 25-29 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49598 | #14448 | GBR · M 30-34 · AG #14448 | GBR | M 30-34 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49599 | #5885 | GBR · M 40-44 · AG #5885 | GBR | M 40-44 | 1:18:08 | +27:30 |
| 49600 | #14449 | GER · M 30-34 · AG #14449 | GER | M 30-34 | 1:18:08 | +27:30 |
Pagina 1,984 di 8,121