Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
209,638 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37676 | #11151 | POL · M 30-34 · AG #11151 | POL | M 30-34 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37677 | #11152 | GBR · M 30-34 · AG #11152 | GBR | M 30-34 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37678 | #4444 | AUS · M 16-24 · AG #4444 | AUS | M 16-24 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37679 | #11153 | GBR · M 30-34 · AG #11153 | GBR | M 30-34 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37680 | #8008 | GBR · M 35-39 · AG #8008 | GBR | M 35-39 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37681 | #11155 | FRA · M 30-34 · AG #11155 | FRA | M 30-34 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37682 | #8010 | USA · M 35-39 · AG #8010 | USA | M 35-39 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37683 | #1843 | GBR · M 45-49 · AG #1843 | GBR | M 45-49 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37684 | #9494 | ITA · M 25-29 · AG #9494 | ITA | M 25-29 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37685 | #4311 | AUS · M 40-44 · AG #4311 | AUS | M 40-44 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37686 | #11148 | USA · M 30-34 · AG #11148 | USA | M 30-34 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37687 | #4310 | CAN · M 40-44 · AG #4310 | CAN | M 40-44 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37688 | #9497 | RSA · M 25-29 · AG #9497 | RSA | M 25-29 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37689 | #9501 | GBR · M 25-29 · AG #9501 | GBR | M 25-29 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37690 | #9496 | FRA · M 25-29 · AG #9496 | FRA | M 25-29 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37691 | #8012 | FRA · M 35-39 · AG #8012 | FRA | M 35-39 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37692 | #11157 | GBR · M 30-34 · AG #11157 | GBR | M 30-34 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37693 | #8009 | FRA · M 35-39 · AG #8009 | FRA | M 35-39 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37694 | #11158 | HKG · M 30-34 · AG #11158 | HKG | M 30-34 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37695 | #8014 | GBR · M 35-39 · AG #8014 | GBR | M 35-39 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37696 | #8007 | GBR · M 35-39 · AG #8007 | GBR | M 35-39 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37697 | #8015 | GBR · M 35-39 · AG #8015 | GBR | M 35-39 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37698 | #9498 | GBR · M 25-29 · AG #9498 | GBR | M 25-29 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37699 | #9502 | USA · M 25-29 · AG #9502 | USA | M 25-29 | 1:15:28 | +24:50 |
| 37700 | #8016 | GBR · M 35-39 · AG #8016 | GBR | M 35-39 | 1:15:28 | +24:50 |
Pagina 1,508 di 8,386