Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
192,412 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37551 | #9327 | Lewis TonnerGBR · M 25-29 · AG #9327 | GBR | M 25-29 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37552 | #11079 | Laurence PachowskiNED · M 30-34 · AG #11079 | NED | M 30-34 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37553 | #4364 | Mariusz KoniecPOL · M 40-44 · AG #4364 | POL | M 40-44 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37554 | #4300 | Dominik NizioPOL · M 16-24 · AG #4300 | POL | M 16-24 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37555 | #8004 | 家旻 許TPE · M 35-39 · AG #8004 | TPE | M 35-39 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37556 | #4363 | Craig McVayGBR · M 40-44 · AG #4363 | GBR | M 40-44 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37557 | #7994 | Paul KleinBRA · M 35-39 · AG #7994 | BRA | M 35-39 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37558 | #4362 | David AlineFRA · M 40-44 · AG #4362 | FRA | M 40-44 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37559 | #4365 | Dario NanniITA · M 40-44 · AG #4365 | ITA | M 40-44 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37560 | #7992 | Alexandre MagroneBEL · M 35-39 · AG #7992 | BEL | M 35-39 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37561 | #8005 | Michiel BaetenBEL · M 35-39 · AG #8005 | BEL | M 35-39 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37562 | #11087 | Luca PradaITA · M 30-34 · AG #11087 | ITA | M 30-34 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37563 | #9313 | Paul FormicaAUS · M 25-29 · AG #9313 | AUS | M 25-29 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37564 | #9328 | Frank MolleeNED · M 25-29 · AG #9328 | NED | M 25-29 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37565 | #4296 | Lars DuivenvoordenNED · M 16-24 · AG #4296 | NED | M 16-24 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37566 | #7997 | Arūnas BogušasLTU · M 35-39 · AG #7997 | LTU | M 35-39 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37567 | #8001 | Jordy VijfvinkelNED · M 35-39 · AG #8001 | NED | M 35-39 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37568 | #9323 | Fabio FundaGER · M 25-29 · AG #9323 | GER | M 25-29 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37569 | #11094 | Eduardo Rodriguez BrizMEX · M 30-34 · AG #11094 | MEX | M 30-34 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37570 | #8002 | Antonien BertheFRA · M 35-39 · AG #8002 | FRA | M 35-39 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37571 | #7989 | Scott ForemanGBR · M 35-39 · AG #7989 | GBR | M 35-39 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37572 | #11093 | Martin EyriesESP · M 30-34 · AG #11093 | ESP | M 30-34 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37573 | #9329 | Samuel HughesGBR · M 25-29 · AG #9329 | GBR | M 25-29 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37574 | #9330 | Raymond Solaz AlcalaESP · M 25-29 · AG #9330 | ESP | M 25-29 | 1:15:58 | +25:20 |
| 37575 | #8003 | 吉 章CHN · M 35-39 · AG #8003 | CHN | M 35-39 | 1:15:58 | +25:20 |
Pagina 1,503 di 7,697