Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
191,920 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35251 | #10406 | Zebastian GudmundssonSWE · M 30-34 · AG #10406 | SWE | M 30-34 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35252 | #8828 | Alec ThompsonUSA · M 25-29 · AG #8828 | USA | M 25-29 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35253 | #8824 | Callum O’MahoneyGBR · M 25-29 · AG #8824 | GBR | M 25-29 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35254 | #1757 | Oliver MünchrathGER · M 45-49 · AG #1757 | GER | M 45-49 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35255 | #4070 | Yohann DjerahianFRA · M 40-44 · AG #4070 | FRA | M 40-44 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35256 | #7508 | Ryan SIVERTSENUSA · M 35-39 · AG #7508 | USA | M 35-39 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35257 | #10408 | Shawn CalayagUSA · M 30-34 · AG #10408 | USA | M 30-34 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35258 | #10421 | Thibault DuspeauxBEL · M 30-34 · AG #10421 | BEL | M 30-34 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35259 | #8829 | Amfry Sanchez BuazierDOM · M 25-29 · AG #8829 | DOM | M 25-29 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35260 | #10422 | Ashraf FauziSIN · M 30-34 · AG #10422 | SIN | M 30-34 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35261 | #10423 | Alex YellAUS · M 30-34 · AG #10423 | AUS | M 30-34 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35262 | #7507 | Dan RonnfeldtAUS · M 35-39 · AG #7507 | AUS | M 35-39 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35263 | #8830 | Wesley KelleyUSA · M 25-29 · AG #8830 | USA | M 25-29 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35264 | #7504 | Eric WatsonAUS · M 35-39 · AG #7504 | AUS | M 35-39 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35265 | #4071 | Steve RowsonUSA · M 40-44 · AG #4071 | USA | M 40-44 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35266 | #7509 | Adam MuirGBR · M 35-39 · AG #7509 | GBR | M 35-39 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35267 | #4083 | Tobias LuckNED · M 16-24 · AG #4083 | NED | M 16-24 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35268 | #7510 | Francesc GodoyESP · M 35-39 · AG #7510 | ESP | M 35-39 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35269 | #7511 | Homer JonaUSA · M 35-39 · AG #7511 | USA | M 35-39 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35270 | #10424 | Maxim MenschowGER · M 30-34 · AG #10424 | GER | M 30-34 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35271 | #7512 | Hannes CernyAUT · M 35-39 · AG #7512 | AUT | M 35-39 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35272 | #4076 | Oscar NevarezMEX · M 16-24 · AG #4076 | MEX | M 16-24 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35273 | #10412 | Jayden TianMAS · M 30-34 · AG #10412 | MAS | M 30-34 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35274 | #10413 | Bruce Chin-A-FatNED · M 30-34 · AG #10413 | NED | M 30-34 | 1:15:27 | +24:49 |
| 35275 | #8831 | Sem CoxNED · M 25-29 · AG #8831 | NED | M 25-29 | 1:15:27 | +24:49 |
Pagina 1,411 di 7,677