Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
191,920 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35001 | #4055 | Lander Arregui SagardiaESP · M 16-24 · AG #4055 | ESP | M 16-24 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35002 | #4035 | Marco TagliaficoITA · M 40-44 · AG #4035 | ITA | M 40-44 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35003 | #7449 | Nick Van 'T SchipNED · M 35-39 · AG #7449 | NED | M 35-39 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35004 | #10335 | Hakseung LeeKOR · M 30-34 · AG #10335 | KOR | M 30-34 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35005 | #7467 | 大舗 森JPN · M 35-39 · AG #7467 | JPN | M 35-39 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35006 | #4036 | Alan CampbellIRL · M 40-44 · AG #4036 | IRL | M 40-44 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35007 | #10336 | Brenton SchubertAUS · M 30-34 · AG #10336 | AUS | M 30-34 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35008 | #4037 | Jonathon BrownAUS · M 40-44 · AG #4037 | AUS | M 40-44 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35009 | #8776 | Mitch RussellAUS · M 25-29 · AG #8776 | AUS | M 25-29 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35010 | #4056 | Noah AttreeAUS · M 16-24 · AG #4056 | AUS | M 16-24 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35011 | #8777 | Jelmer SpuijbroekNED · M 25-29 · AG #8777 | NED | M 25-29 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35012 | #7450 | Darran O SullivanIRL · M 35-39 · AG #7450 | IRL | M 35-39 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35013 | #7451 | Edouard BourrillonFRA · M 35-39 · AG #7451 | FRA | M 35-39 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35014 | #4057 | Gianluca FasanellaITA · M 16-24 · AG #4057 | ITA | M 16-24 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35015 | #8778 | Sander van de PoppeNED · M 25-29 · AG #8778 | NED | M 25-29 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35016 | #7452 | Jorge SecoESP · M 35-39 · AG #7452 | ESP | M 35-39 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35017 | #8779 | Nils CambrelengFRA · M 25-29 · AG #8779 | FRA | M 25-29 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35018 | #4039 | Julien RoinéFRA · M 40-44 · AG #4039 | FRA | M 40-44 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35019 | #4040 | Jeremy LamandeFRA · M 40-44 · AG #4040 | FRA | M 40-44 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35020 | #4038 | Stuart WilsonGBR · M 40-44 · AG #4038 | GBR | M 40-44 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35021 | #7448 | Cyril OllivierSUI · M 35-39 · AG #7448 | SUI | M 35-39 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35022 | #4042 | Hans Van VlietUSA · M 40-44 · AG #4042 | USA | M 40-44 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35023 | #4043 | Shaun TimbrellAUS · M 40-44 · AG #4043 | AUS | M 40-44 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35024 | #8782 | Harry BullmoreGBR · M 25-29 · AG #8782 | GBR | M 25-29 | 1:15:24 | +24:46 |
| 35025 | #1746 | Darren EdmondsonGBR · M 45-49 · AG #1746 | GBR | M 45-49 | 1:15:24 | +24:46 |
Pagina 1,401 di 7,677