Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
187,229 atleti in classifica
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32776 | #8240 | Mike CrossGBR · M 25-29 · AG #8240 | GBR | M 25-29 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32777 | #6991 | Jonathan GonzalesUSA · M 35-39 · AG #6991 | USA | M 35-39 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32778 | #6992 | Dimitrios GousisGRE · M 35-39 · AG #6992 | GRE | M 35-39 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32779 | #9706 | Marius DanilavičiusLTU · M 30-34 · AG #9706 | LTU | M 30-34 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32780 | #3779 | Connor LittleGBR · M 16-24 · AG #3779 | GBR | M 16-24 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32781 | #8249 | Aaron TaylorUSA · M 25-29 · AG #8249 | USA | M 25-29 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32782 | #9711 | Jean Hugues SubiradeFRA · M 30-34 · AG #9711 | FRA | M 30-34 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32783 | #9709 | Danny RussellGBR · M 30-34 · AG #9709 | GBR | M 30-34 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32784 | #8243 | Alfie HarveyGBR · M 25-29 · AG #8243 | GBR | M 25-29 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32785 | #3755 | Andrew SaintGBR · M 40-44 · AG #3755 | GBR | M 40-44 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32786 | #6984 | Antony ManeyAUS · M 35-39 · AG #6984 | AUS | M 35-39 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32787 | #9712 | Rouven PollGER · M 30-34 · AG #9712 | GER | M 30-34 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32788 | #8251 | David Ruiz MorenoESP · M 25-29 · AG #8251 | ESP | M 25-29 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32789 | #9710 | Romain CorvaisierFRA · M 30-34 · AG #9710 | FRA | M 30-34 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32790 | #8252 | Ricardo AmbrósioPOR · M 25-29 · AG #8252 | POR | M 25-29 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32791 | #3781 | Ricardo SilvaPOR · M 16-24 · AG #3781 | POR | M 16-24 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32792 | #6994 | Ben PomeroyGBR · M 35-39 · AG #6994 | GBR | M 35-39 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32793 | #1612 | Ruairi McmenaminIRL · M 45-49 · AG #1612 | IRL | M 45-49 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32794 | #3780 | Tom WilliamsGBR · M 16-24 · AG #3780 | GBR | M 16-24 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32795 | #6993 | Hiu Long YauHKG · M 35-39 · AG #6993 | HKG | M 35-39 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32796 | #8244 | Yat Chun LoHKG · M 25-29 · AG #8244 | HKG | M 25-29 | 1:14:58 | +24:20 |
| 32797 | #8254 | Sylwester ZwierczykPOL · M 25-29 · AG #8254 | POL | M 25-29 | 1:14:59 | +24:21 |
| 32798 | #3759 | Ryan FollmanUSA · M 40-44 · AG #3759 | USA | M 40-44 | 1:14:59 | +24:21 |
| 32799 | #9713 | Loris PisanelliITA · M 30-34 · AG #9713 | ITA | M 30-34 | 1:14:59 | +24:21 |
| 32800 | #6997 | Rene JugSLO · M 35-39 · AG #6997 | SLO | M 35-39 | 1:14:59 | +24:21 |
Pagina 1,312 di 7,490