Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
15,642 atleti in classifica
| Pos. | Atleta | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | CAN · W 45-49 | CAN | 1:13:55 | +19:29 |
| 1602 | GER · W 35-39 | GER | 1:13:55 | +19:29 |
| 1603 | IRL · W 35-39 | IRL | 1:13:55 | +19:29 |
| 1604 | PHI · W 30-34 | PHI | 1:13:55 | +19:29 |
| 1605 | GER · W 25-29 | GER | 1:13:56 | +19:30 |
| 1606 | GBR · W 45-49 | GBR | 1:13:56 | +19:30 |
| 1607 | NOR · W 30-34 | NOR | 1:13:56 | +19:30 |
| 1608 | USA · W 30-34 | USA | 1:13:57 | +19:31 |
| 1609 | AUS · W 16-24 | AUS | 1:13:57 | +19:31 |
| 1610 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:13:57 | +19:31 |
| 1611 | ESP · W 30-34 | ESP | 1:13:57 | +19:31 |
| 1612 | USA · W 30-34 | USA | 1:13:57 | +19:31 |
| 1613 | NOR · W 25-29 | NOR | 1:13:57 | +19:31 |
| 1614 | BRA · W 30-34 | BRA | 1:13:57 | +19:31 |
| 1615 | FIN · W 40-44 | FIN | 1:13:57 | +19:31 |
| 1616 | HUN · W 30-34 | HUN | 1:13:58 | +19:32 |
| 1617 | GBR · W 16-24 | GBR | 1:13:58 | +19:32 |
| 1618 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:13:58 | +19:32 |
| 1619 | SCO · W 35-39 | SCO | 1:13:58 | +19:32 |
| 1620 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:13:58 | +19:32 |
| 1621 | GER · W 45-49 | GER | 1:13:58 | +19:32 |
| 1622 | RSA · W 30-34 | RSA | 1:13:58 | +19:32 |
| 1623 | USA · W 30-34 | USA | 1:13:59 | +19:33 |
| 1624 | ITA · W 35-39 | ITA | 1:13:59 | +19:33 |
| 1625 | CAN · W 35-39 | CAN | 1:14:00 | +19:34 |
Pagina 65 di 626