Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
15,665 atleti in classifica
| Pos. | Atleta | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 7726 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:29:46 | +35:20 |
| 7727 | IRL · W 45-49 | IRL | 1:29:46 | +35:20 |
| 7728 | ITA · W 35-39 | ITA | 1:29:46 | +35:20 |
| 7729 | GER · W 35-39 | GER | 1:29:46 | +35:20 |
| 7730 | RSA · W 40-44 | RSA | 1:29:46 | +35:20 |
| 7731 | USA · W 30-34 | USA | 1:29:46 | +35:20 |
| 7732 | FRA · W 40-44 | FRA | 1:29:47 | +35:21 |
| 7733 | BEL · W 40-44 | BEL | 1:29:47 | +35:21 |
| 7734 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:29:47 | +35:21 |
| 7735 | IRL · W 30-34 | IRL | 1:29:47 | +35:21 |
| 7736 | USA · W 35-39 | USA | 1:29:47 | +35:21 |
| 7737 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:29:47 | +35:21 |
| 7738 | NED · W 30-34 | NED | 1:29:47 | +35:21 |
| 7739 | ESP · W 45-49 | ESP | 1:29:48 | +35:22 |
| 7740 | USA · W 25-29 | USA | 1:29:48 | +35:22 |
| 7741 | DEN · W 30-34 | DEN | 1:29:48 | +35:22 |
| 7742 | NED · W 25-29 | NED | 1:29:48 | +35:22 |
| 7743 | GER · W 16-24 | GER | 1:29:48 | +35:22 |
| 7744 | CAN · W 40-44 | CAN | 1:29:49 | +35:23 |
| 7745 | AUS · W 35-39 | AUS | 1:29:49 | +35:23 |
| 7746 | GER · W 35-39 | GER | 1:29:49 | +35:23 |
| 7747 | GER · W 30-34 | GER | 1:29:49 | +35:23 |
| 7748 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:29:50 | +35:24 |
| 7749 | USA · W 40-44 | USA | 1:29:50 | +35:24 |
| 7750 | USA · W 30-34 | USA | 1:29:50 | +35:24 |
Pagina 310 di 627