Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
15,665 atleti in classifica
| Pos. | Atleta | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 7701 | GBR · W 16-24 | GBR | 1:29:42 | +35:16 |
| 7702 | NZL · W 40-44 | NZL | 1:29:42 | +35:16 |
| 7703 | GER · W 35-39 | GER | 1:29:42 | +35:16 |
| 7704 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:29:42 | +35:16 |
| 7705 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:29:42 | +35:16 |
| 7706 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:29:42 | +35:16 |
| 7707 | USA · W 35-39 | USA | 1:29:42 | +35:16 |
| 7708 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:29:43 | +35:17 |
| 7709 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:29:43 | +35:17 |
| 7710 | ESP · W 35-39 | ESP | 1:29:43 | +35:17 |
| 7711 | FIN · W 55-59 | FIN | 1:29:43 | +35:17 |
| 7712 | ESP · W 35-39 | ESP | 1:29:44 | +35:18 |
| 7713 | NED · W 25-29 | NED | 1:29:44 | +35:18 |
| 7714 | FRA · W 25-29 | FRA | 1:29:44 | +35:18 |
| 7715 | GBR · W 16-24 | GBR | 1:29:44 | +35:18 |
| 7716 | BOL · W 30-34 | BOL | 1:29:44 | +35:18 |
| 7717 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:29:45 | +35:19 |
| 7718 | CAN · W 35-39 | CAN | 1:29:45 | +35:19 |
| 7719 | AUT · W 30-34 | AUT | 1:29:45 | +35:19 |
| 7720 | USA · W 30-34 | USA | 1:29:45 | +35:19 |
| 7721 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:29:45 | +35:19 |
| 7722 | GER · W 35-39 | GER | 1:29:45 | +35:19 |
| 7723 | RSA · W 25-29 | RSA | 1:29:45 | +35:19 |
| 7724 | POR · W 30-34 | POR | 1:29:46 | +35:20 |
| 7725 | NED · W 25-29 | NED | 1:29:46 | +35:20 |
Pagina 309 di 627