Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
15,665 atleti in classifica
| Pos. | Atleta | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 7526 | SWE · W 35-39 | SWE | 1:29:16 | +34:50 |
| 7527 | GBR · W 45-49 | GBR | 1:29:16 | +34:50 |
| 7528 | AUT · W 45-49 | AUT | 1:29:16 | +34:50 |
| 7529 | FRA · W 40-44 | FRA | 1:29:16 | +34:50 |
| 7530 | USA · W 30-34 | USA | 1:29:16 | +34:50 |
| 7531 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:29:16 | +34:50 |
| 7532 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:29:16 | +34:50 |
| 7533 | POL · W 30-34 | POL | 1:29:16 | +34:50 |
| 7534 | SCO · W 45-49 | SCO | 1:29:17 | +34:51 |
| 7535 | BRA · W 35-39 | BRA | 1:29:17 | +34:51 |
| 7536 | GUA · W 30-34 | GUA | 1:29:17 | +34:51 |
| 7537 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:29:17 | +34:51 |
| 7538 | USA · W 35-39 | USA | 1:29:17 | +34:51 |
| 7539 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:29:17 | +34:51 |
| 7540 | GER · W 16-24 | GER | 1:29:17 | +34:51 |
| 7541 | FRA · W 50-54 | FRA | 1:29:17 | +34:51 |
| 7542 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:29:17 | +34:51 |
| 7543 | SWE · W 50-54 | SWE | 1:29:17 | +34:51 |
| 7544 | NZL · W 40-44 | NZL | 1:29:18 | +34:52 |
| 7545 | SUI · W 35-39 | SUI | 1:29:18 | +34:52 |
| 7546 | POL · W 35-39 | POL | 1:29:18 | +34:52 |
| 7547 | MEX · W 40-44 | MEX | 1:29:18 | +34:52 |
| 7548 | NED · W 35-39 | NED | 1:29:19 | +34:53 |
| 7549 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:29:19 | +34:53 |
| 7550 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:29:19 | +34:53 |
Pagina 302 di 627