Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
15,665 atleti in classifica
| Pos. | Atleta | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 5451 | NED · W 50-54 | NED | 1:24:13 | +29:47 |
| 5452 | NED · W 30-34 | NED | 1:24:14 | +29:48 |
| 5453 | MEX · W 35-39 | MEX | 1:24:14 | +29:48 |
| 5454 | BRA · W 16-24 | BRA | 1:24:14 | +29:48 |
| 5455 | USA · W 25-29 | USA | 1:24:14 | +29:48 |
| 5456 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:24:14 | +29:48 |
| 5457 | USA · W 30-34 | USA | 1:24:14 | +29:48 |
| 5458 | SUI · W 25-29 | SUI | 1:24:14 | +29:48 |
| 5459 | POL · W 40-44 | POL | 1:24:14 | +29:48 |
| 5460 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:24:14 | +29:48 |
| 5461 | DOM · W 30-34 | DOM | 1:24:14 | +29:48 |
| 5462 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:24:14 | +29:48 |
| 5463 | GER · W 30-34 | GER | 1:24:14 | +29:48 |
| 5464 | USA · W 35-39 | USA | 1:24:15 | +29:49 |
| 5465 | BEL · W 25-29 | BEL | 1:24:15 | +29:49 |
| 5466 | CAN · W 30-34 | CAN | 1:24:15 | +29:49 |
| 5467 | GER · W 45-49 | GER | 1:24:15 | +29:49 |
| 5468 | IRL · W 50-54 | IRL | 1:24:16 | +29:50 |
| 5469 | ESP · W 25-29 | ESP | 1:24:16 | +29:50 |
| 5470 | USA · W 30-34 | USA | 1:24:16 | +29:50 |
| 5471 | USA · W 25-29 | USA | 1:24:17 | +29:51 |
| 5472 | USA · W 40-44 | USA | 1:24:17 | +29:51 |
| 5473 | GBR · W 45-49 | GBR | 1:24:17 | +29:51 |
| 5474 | FRA · W 16-24 | FRA | 1:24:17 | +29:51 |
| 5475 | GBR · W 45-49 | GBR | 1:24:17 | +29:51 |
Pagina 219 di 627