Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di atleta tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni atleta compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
15,665 atleti in classifica
| Pos. | Atleta | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 2526 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:16:47 | +22:21 |
| 2527 | USA · W 25-29 | USA | 1:16:47 | +22:21 |
| 2528 | NED · W 40-44 | NED | 1:16:48 | +22:22 |
| 2529 | CAN · W 30-34 | CAN | 1:16:48 | +22:22 |
| 2530 | NOR · W 45-49 | NOR | 1:16:48 | +22:22 |
| 2531 | USA · W 30-34 | USA | 1:16:48 | +22:22 |
| 2532 | HUN · W 30-34 | HUN | 1:16:48 | +22:22 |
| 2533 | HKG · W 25-29 | HKG | 1:16:48 | +22:22 |
| 2534 | NOR · W 40-44 | NOR | 1:16:48 | +22:22 |
| 2535 | FRA · W 35-39 | FRA | 1:16:48 | +22:22 |
| 2536 | DEN · W 30-34 | DEN | 1:16:49 | +22:23 |
| 2537 | USA · W 25-29 | USA | 1:16:49 | +22:23 |
| 2538 | SIN · W 25-29 | SIN | 1:16:49 | +22:23 |
| 2539 | FIN · W 45-49 | FIN | 1:16:49 | +22:23 |
| 2540 | USA · W 16-24 | USA | 1:16:49 | +22:23 |
| 2541 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:16:49 | +22:23 |
| 2542 | NED · W 45-49 | NED | 1:16:50 | +22:24 |
| 2543 | AUS · W 16-24 | AUS | 1:16:50 | +22:24 |
| 2544 | GER · W 30-34 | GER | 1:16:50 | +22:24 |
| 2545 | FRA · W 25-29 | FRA | 1:16:50 | +22:24 |
| 2546 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:16:50 | +22:24 |
| 2547 | USA · W 25-29 | USA | 1:16:51 | +22:25 |
| 2548 | IRL · W 30-34 | IRL | 1:16:51 | +22:25 |
| 2549 | ESP · W 25-29 | ESP | 1:16:51 | +22:25 |
| 2550 | USA · W 25-29 | USA | 1:16:51 | +22:25 |
Pagina 102 di 627