Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
17,464 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 2226 | IRL · W 30-34 | IRL | 1:08:45 | +16:33 |
| 2227 | W 30-34 | -- | 1:08:45 | +16:33 |
| 2228 | GBR · W 16-24 | GBR | 1:08:45 | +16:33 |
| 2229 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:08:45 | +16:33 |
| 2230 | W WU29 | -- | 1:08:46 | +16:34 |
| 2231 | GER · W 50-54 | GER | 1:08:46 | +16:34 |
| 2232 | W 30-34 | -- | 1:08:46 | +16:34 |
| 2233 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:08:47 | +16:35 |
| 2234 | GBR · W WU29 | GBR | 1:08:47 | +16:35 |
| 2235 | DEN · W 35-39 | DEN | 1:08:47 | +16:35 |
| 2236 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:08:47 | +16:35 |
| 2237 | FRA · W 35-39 | FRA | 1:08:47 | +16:35 |
| 2238 | W 30-34 | -- | 1:08:47 | +16:35 |
| 2239 | USA · W 35-39 | USA | 1:08:48 | +16:36 |
| 2240 | USA · W 40-44 | USA | 1:08:48 | +16:36 |
| 2241 | CHN · W 35-39 | CHN | 1:08:48 | +16:36 |
| 2242 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:08:48 | +16:36 |
| 2243 | CHN · W 25-29 | CHN | 1:08:48 | +16:36 |
| 2244 | ESP · W 45-49 | ESP | 1:08:48 | +16:36 |
| 2245 | RSA · W 30-34 | RSA | 1:08:48 | +16:36 |
| 2246 | NOR · W 40-44 | NOR | 1:08:49 | +16:37 |
| 2247 | GER · W 30-34 | GER | 1:08:49 | +16:37 |
| 2248 | WLS · W 30-34 | WLS | 1:08:49 | +16:37 |
| 2249 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:08:49 | +16:37 |
| 2250 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:08:49 | +16:37 |
Pagina 90 di 699