Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
16,156 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | NED · W 40-44 | NED | 1:09:09 | +16:57 |
| 2102 | IRL · W 25-29 | IRL | 1:09:09 | +16:57 |
| 2103 | GER · W 30-34 | GER | 1:09:09 | +16:57 |
| 2104 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:09:09 | +16:57 |
| 2105 | DEN · W 30-34 | DEN | 1:09:09 | +16:57 |
| 2106 | USA · W 30-34 | USA | 1:09:09 | +16:57 |
| 2107 | GER · W 30-34 | GER | 1:09:09 | +16:57 |
| 2108 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:09:09 | +16:57 |
| 2109 | MLT · W 40-44 | MLT | 1:09:09 | +16:57 |
| 2110 | W 40-44 | -- | 1:09:09 | +16:57 |
| 2111 | GER · W 30-34 | GER | 1:09:10 | +16:58 |
| 2112 | GBR · W 16-24 | GBR | 1:09:10 | +16:58 |
| 2113 | GER · W WU29 | GER | 1:09:10 | +16:58 |
| 2114 | USA · W 30-34 | USA | 1:09:10 | +16:58 |
| 2115 | W 35-39 | -- | 1:09:10 | +16:58 |
| 2116 | DEN · W 30-34 | DEN | 1:09:10 | +16:58 |
| 2117 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:09:11 | +16:59 |
| 2118 | SWE · W 30-34 | SWE | 1:09:11 | +16:59 |
| 2119 | FRA · W 35-39 | FRA | 1:09:11 | +16:59 |
| 2120 | ESP · W 35-39 | ESP | 1:09:11 | +16:59 |
| 2121 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:09:11 | +16:59 |
| 2122 | NED · W 30-34 | NED | 1:09:11 | +16:59 |
| 2123 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:09:12 | +17:00 |
| 2124 | IRL · W 30-34 | IRL | 1:09:12 | +17:00 |
| 2125 | GER · W 16-24 | GER | 1:09:12 | +17:00 |
Pagina 85 di 647