Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
16,548 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 11351 | RSA · W 40-44 | RSA | 1:26:52 | +34:40 |
| 11352 | RSA · W 25-29 | RSA | 1:26:52 | +34:40 |
| 11353 | NED · W 30-34 | NED | 1:26:52 | +34:40 |
| 11354 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:26:52 | +34:40 |
| 11355 | W 25-29 | -- | 1:26:52 | +34:40 |
| 11356 | W 25-29 | -- | 1:26:52 | +34:40 |
| 11357 | USA · W 35-39 | USA | 1:26:52 | +34:40 |
| 11358 | W 50-54 | -- | 1:26:52 | +34:40 |
| 11359 | USA · W 45-49 | USA | 1:26:53 | +34:41 |
| 11360 | AUS · W 35-39 | AUS | 1:26:53 | +34:41 |
| 11361 | W 16-24 | -- | 1:26:53 | +34:41 |
| 11362 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:26:53 | +34:41 |
| 11363 | USA · W 30-34 | USA | 1:26:53 | +34:41 |
| 11364 | USA · W 35-39 | USA | 1:26:53 | +34:41 |
| 11365 | GER · W 25-29 | GER | 1:26:54 | +34:42 |
| 11366 | NED · W 30-34 | NED | 1:26:54 | +34:42 |
| 11367 | NED · W 30-34 | NED | 1:26:54 | +34:42 |
| 11368 | AUS · W WU29 | AUS | 1:26:54 | +34:42 |
| 11369 | NED · W WU29 | NED | 1:26:54 | +34:42 |
| 11370 | USA · W 30-34 | USA | 1:26:55 | +34:43 |
| 11371 | GBR · W 55-59 | GBR | 1:26:55 | +34:43 |
| 11372 | ESP · W 30-34 | ESP | 1:26:55 | +34:43 |
| 11373 | SUI · W 40-44 | SUI | 1:26:55 | +34:43 |
| 11374 | W 30-34 | -- | 1:26:55 | +34:43 |
| 11375 | CHN · W 30-34 | CHN | 1:26:55 | +34:43 |
Pagina 455 di 662