Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
16,548 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 9776 | GER · W 30-34 | GER | 1:23:19 | +31:07 |
| 9777 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:23:19 | +31:07 |
| 9778 | CAN · W 35-39 | CAN | 1:23:19 | +31:07 |
| 9779 | NOR · W 30-34 | NOR | 1:23:20 | +31:08 |
| 9780 | AUS · W 16-24 | AUS | 1:23:20 | +31:08 |
| 9781 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:23:20 | +31:08 |
| 9782 | SWE · W 30-34 | SWE | 1:23:20 | +31:08 |
| 9783 | THA · W 30-34 | THA | 1:23:20 | +31:08 |
| 9784 | AUS · W 35-39 | AUS | 1:23:20 | +31:08 |
| 9785 | GER · W 16-24 | GER | 1:23:20 | +31:08 |
| 9786 | GER · W 30-34 | GER | 1:23:21 | +31:09 |
| 9787 | USA · W 30-34 | USA | 1:23:21 | +31:09 |
| 9788 | RSA · W 30-34 | RSA | 1:23:21 | +31:09 |
| 9789 | THA · W 30-34 | THA | 1:23:21 | +31:09 |
| 9790 | AUS · W 35-39 | AUS | 1:23:21 | +31:09 |
| 9791 | GER · W 40-44 | GER | 1:23:22 | +31:10 |
| 9792 | GBR · W 16-24 | GBR | 1:23:22 | +31:10 |
| 9793 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:23:22 | +31:10 |
| 9794 | USA · W 16-24 | USA | 1:23:22 | +31:10 |
| 9795 | USA · W 30-34 | USA | 1:23:22 | +31:10 |
| 9796 | NED · W WU29 | NED | 1:23:22 | +31:10 |
| 9797 | NED · W WU29 | NED | 1:23:22 | +31:10 |
| 9798 | MEX · W 30-34 | MEX | 1:23:22 | +31:10 |
| 9799 | SUI · W 35-39 | SUI | 1:23:23 | +31:11 |
| 9800 | GER · W 30-34 | GER | 1:23:23 | +31:11 |
Pagina 392 di 662