Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
16,156 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 776 | BEL · W 30-34 | BEL | 1:04:43 | +12:31 |
| 777 | USA · W 30-34 | USA | 1:04:43 | +12:31 |
| 778 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:04:43 | +12:31 |
| 779 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:04:44 | +12:32 |
| 780 | AUS · W WU29 | AUS | 1:04:44 | +12:32 |
| 781 | W 30-34 | -- | 1:04:45 | +12:33 |
| 782 | NZL · W 35-39 | NZL | 1:04:46 | +12:34 |
| 783 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:04:46 | +12:34 |
| 784 | W 40-44 | -- | 1:04:46 | +12:34 |
| 785 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:04:47 | +12:35 |
| 786 | ITA · W 40-44 | ITA | 1:04:47 | +12:35 |
| 787 | ESP · W 30-34 | ESP | 1:04:47 | +12:35 |
| 788 | W 25-29 | -- | 1:04:47 | +12:35 |
| 789 | POR · W 30-34 | POR | 1:04:47 | +12:35 |
| 790 | FRA · W 25-29 | FRA | 1:04:48 | +12:36 |
| 791 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:04:48 | +12:36 |
| 792 | W 30-34 | -- | 1:04:48 | +12:36 |
| 793 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:04:48 | +12:36 |
| 794 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:04:49 | +12:37 |
| 795 | FRA · W 25-29 | FRA | 1:04:49 | +12:37 |
| 796 | EST · W 25-29 | EST | 1:04:49 | +12:37 |
| 797 | FRA · W 25-29 | FRA | 1:04:49 | +12:37 |
| 798 | KOR · W 30-34 | KOR | 1:04:50 | +12:38 |
| 799 | SWE · W 30-34 | SWE | 1:04:50 | +12:38 |
| 800 | GER · W 25-29 | GER | 1:04:50 | +12:38 |
Pagina 32 di 647