Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
16,645 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 7551 | NED · W 16-24 | NED | 1:19:05 | +26:53 |
| 7552 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:19:05 | +26:53 |
| 7553 | GBR · W 25-29 | GBR | 1:19:05 | +26:53 |
| 7554 | USA · W 40-44 | USA | 1:19:05 | +26:53 |
| 7555 | USA · W 30-34 | USA | 1:19:06 | +26:54 |
| 7556 | GER · W 35-39 | GER | 1:19:06 | +26:54 |
| 7557 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:19:06 | +26:54 |
| 7558 | W 35-39 | -- | 1:19:06 | +26:54 |
| 7559 | USA · W 30-34 | USA | 1:19:06 | +26:54 |
| 7560 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:19:06 | +26:54 |
| 7561 | SVK · W 30-34 | SVK | 1:19:06 | +26:54 |
| 7562 | HKG · W 30-34 | HKG | 1:19:06 | +26:54 |
| 7563 | NED · W 40-44 | NED | 1:19:06 | +26:54 |
| 7564 | RSA · W 35-39 | RSA | 1:19:06 | +26:54 |
| 7565 | PHI · W 30-34 | PHI | 1:19:07 | +26:55 |
| 7566 | MAS · W 30-34 | MAS | 1:19:07 | +26:55 |
| 7567 | KOR · W 40-44 | KOR | 1:19:07 | +26:55 |
| 7568 | GBR · W 40-44 | GBR | 1:19:08 | +26:56 |
| 7569 | FRA · W 25-29 | FRA | 1:19:08 | +26:56 |
| 7570 | W 40-44 | -- | 1:19:08 | +26:56 |
| 7571 | USA · W 35-39 | USA | 1:19:08 | +26:56 |
| 7572 | USA · W 40-44 | USA | 1:19:08 | +26:56 |
| 7573 | W 30-34 | -- | 1:19:08 | +26:56 |
| 7574 | AUS · W 40-44 | AUS | 1:19:08 | +26:56 |
| 7575 | GER · W 25-29 | GER | 1:19:08 | +26:56 |
Pagina 303 di 666