Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
16,548 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 5551 | GER · W 30-34 | GER | 1:15:35 | +23:23 |
| 5552 | POR · W 30-34 | POR | 1:15:35 | +23:23 |
| 5553 | POL · W 30-34 | POL | 1:15:35 | +23:23 |
| 5554 | GER · W 30-34 | GER | 1:15:35 | +23:23 |
| 5555 | AUS · W 50-54 | AUS | 1:15:35 | +23:23 |
| 5556 | GBR · W WU29 | GBR | 1:15:36 | +23:24 |
| 5557 | AUS · W WU29 | AUS | 1:15:36 | +23:24 |
| 5558 | USA · W 50-54 | USA | 1:15:36 | +23:24 |
| 5559 | BRA · W 45-49 | BRA | 1:15:36 | +23:24 |
| 5560 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:15:37 | +23:25 |
| 5561 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:15:37 | +23:25 |
| 5562 | FRA · W 25-29 | FRA | 1:15:37 | +23:25 |
| 5563 | NED · W 30-34 | NED | 1:15:37 | +23:25 |
| 5564 | NED · W 30-34 | NED | 1:15:37 | +23:25 |
| 5565 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:15:37 | +23:25 |
| 5566 | GBR · W 16-24 | GBR | 1:15:37 | +23:25 |
| 5567 | W 35-39 | -- | 1:15:37 | +23:25 |
| 5568 | SUI · W 16-24 | SUI | 1:15:37 | +23:25 |
| 5569 | GER · W 25-29 | GER | 1:15:37 | +23:25 |
| 5570 | USA · W 25-29 | USA | 1:15:38 | +23:26 |
| 5571 | AUS · W 16-24 | AUS | 1:15:38 | +23:26 |
| 5572 | AUS · W 30-34 | AUS | 1:15:38 | +23:26 |
| 5573 | GBR · W 35-39 | GBR | 1:15:38 | +23:26 |
| 5574 | RSA · W 30-34 | RSA | 1:15:38 | +23:26 |
| 5575 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:15:38 | +23:26 |
Pagina 223 di 662