Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
17,464 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 3526 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:11:33 | +19:21 |
| 3527 | W 35-39 | -- | 1:11:34 | +19:22 |
| 3528 | GER · W 25-29 | GER | 1:11:34 | +19:22 |
| 3529 | GBR · W WU29 | GBR | 1:11:34 | +19:22 |
| 3530 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:11:34 | +19:22 |
| 3531 | GER · W 40-44 | GER | 1:11:34 | +19:22 |
| 3532 | GER · W 40-44 | GER | 1:11:34 | +19:22 |
| 3533 | FRA · W 30-34 | FRA | 1:11:34 | +19:22 |
| 3534 | NED · W 25-29 | NED | 1:11:35 | +19:23 |
| 3535 | NOR · W 16-24 | NOR | 1:11:35 | +19:23 |
| 3536 | GBR · W 30-34 | GBR | 1:11:35 | +19:23 |
| 3537 | AUS · W 25-29 | AUS | 1:11:35 | +19:23 |
| 3538 | IRL · W 30-34 | IRL | 1:11:35 | +19:23 |
| 3539 | W 30-34 | -- | 1:11:35 | +19:23 |
| 3540 | W WU29 | -- | 1:11:35 | +19:23 |
| 3541 | W WU29 | -- | 1:11:35 | +19:23 |
| 3542 | USA · W 35-39 | USA | 1:11:35 | +19:23 |
| 3543 | ITA · W 25-29 | ITA | 1:11:35 | +19:23 |
| 3544 | FRA · W 35-39 | FRA | 1:11:35 | +19:23 |
| 3545 | GBR · W 50-54 | GBR | 1:11:35 | +19:23 |
| 3546 | NED · W 30-34 | NED | 1:11:35 | +19:23 |
| 3547 | USA · W 40-44 | USA | 1:11:36 | +19:24 |
| 3548 | GBR · W WU29 | GBR | 1:11:36 | +19:24 |
| 3549 | GER · W 50-54 | GER | 1:11:36 | +19:24 |
| 3550 | POR · W 40-44 | POR | 1:11:36 | +19:24 |
Pagina 142 di 699