Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
30,554 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 21001 | POR · M 40-44 | POR | 1:16:29 | +28:48 |
| 21002 | GER · M 50-54 | GER | 1:16:29 | +28:48 |
| 21003 | NED · M 30-34 | NED | 1:16:29 | +28:48 |
| 21004 | NED · M MU29 | NED | 1:16:29 | +28:48 |
| 21005 | AUS · M 30-34 | AUS | 1:16:29 | +28:48 |
| 21006 | MAS · M 35-39 | MAS | 1:16:29 | +28:48 |
| 21007 | M 35-39 | -- | 1:16:29 | +28:48 |
| 21008 | GER · M 25-29 | GER | 1:16:29 | +28:48 |
| 21009 | ITA · M 30-34 | ITA | 1:16:29 | +28:48 |
| 21010 | NED · M 30-34 | NED | 1:16:29 | +28:48 |
| 21011 | SUI · M 35-39 | SUI | 1:16:29 | +28:48 |
| 21012 | FRA · M 55-59 | FRA | 1:16:29 | +28:48 |
| 21013 | AUS · M 35-39 | AUS | 1:16:29 | +28:48 |
| 21014 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:16:30 | +28:49 |
| 21015 | USA · M 35-39 | USA | 1:16:30 | +28:49 |
| 21016 | M 25-29 | -- | 1:16:30 | +28:49 |
| 21017 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:16:30 | +28:49 |
| 21018 | GBR · M MU29 | GBR | 1:16:30 | +28:49 |
| 21019 | MEX · M 30-34 | MEX | 1:16:30 | +28:49 |
| 21020 | M 30-34 | -- | 1:16:30 | +28:49 |
| 21021 | AUS · M 30-34 | AUS | 1:16:30 | +28:49 |
| 21022 | FRA · M 25-29 | FRA | 1:16:30 | +28:49 |
| 21023 | AUS · M 25-29 | AUS | 1:16:30 | +28:49 |
| 21024 | M 30-34 | -- | 1:16:30 | +28:49 |
| 21025 | ISL · M 40-44 | ISL | 1:16:30 | +28:49 |
Pagina 841 di 1,223