Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
30,554 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 20376 | ITA · M 35-39 | ITA | 1:15:46 | +28:05 |
| 20377 | USA · M 40-44 | USA | 1:15:46 | +28:05 |
| 20378 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:15:46 | +28:05 |
| 20379 | NED · M 30-34 | NED | 1:15:46 | +28:05 |
| 20380 | NED · M 30-34 | NED | 1:15:46 | +28:05 |
| 20381 | DEN · M 16-24 | DEN | 1:15:46 | +28:05 |
| 20382 | M 35-39 | -- | 1:15:46 | +28:05 |
| 20383 | SRB · M 25-29 | SRB | 1:15:46 | +28:05 |
| 20384 | GER · M 30-34 | GER | 1:15:46 | +28:05 |
| 20385 | M 30-34 | -- | 1:15:46 | +28:05 |
| 20386 | GER · M 40-44 | GER | 1:15:47 | +28:06 |
| 20387 | ITA · M 16-24 | ITA | 1:15:47 | +28:06 |
| 20388 | NED · M 30-34 | NED | 1:15:47 | +28:06 |
| 20389 | NED · M 25-29 | NED | 1:15:47 | +28:06 |
| 20390 | USA · M 25-29 | USA | 1:15:47 | +28:06 |
| 20391 | GBR · M 55-59 | GBR | 1:15:47 | +28:06 |
| 20392 | CHN · M 35-39 | CHN | 1:15:47 | +28:06 |
| 20393 | ESP · M 40-44 | ESP | 1:15:47 | +28:06 |
| 20394 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:15:47 | +28:06 |
| 20395 | AUS · M 40-44 | AUS | 1:15:47 | +28:06 |
| 20396 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:15:47 | +28:06 |
| 20397 | USA · M MU29 | USA | 1:15:47 | +28:06 |
| 20398 | FRA · M MU29 | FRA | 1:15:47 | +28:06 |
| 20399 | M 35-39 | -- | 1:15:47 | +28:06 |
| 20400 | BLM · M 35-39 | BLM | 1:15:47 | +28:06 |
Pagina 816 di 1,223