Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
29,960 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 14551 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:10:10 | +22:29 |
| 14552 | KOR · M 30-34 | KOR | 1:10:10 | +22:29 |
| 14553 | NED · M 35-39 | NED | 1:10:10 | +22:29 |
| 14554 | NED · M 25-29 | NED | 1:10:10 | +22:29 |
| 14555 | AUS · M 30-34 | AUS | 1:10:10 | +22:29 |
| 14556 | FRA · M 25-29 | FRA | 1:10:11 | +22:30 |
| 14557 | SWE · M 16-24 | SWE | 1:10:11 | +22:30 |
| 14558 | USA · M 30-34 | USA | 1:10:11 | +22:30 |
| 14559 | USA · M 25-29 | USA | 1:10:11 | +22:30 |
| 14560 | KOR · M 30-34 | KOR | 1:10:11 | +22:30 |
| 14561 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:10:11 | +22:30 |
| 14562 | GBR · M MU29 | GBR | 1:10:11 | +22:30 |
| 14563 | USA · M MU29 | USA | 1:10:11 | +22:30 |
| 14564 | GER · M MU29 | GER | 1:10:11 | +22:30 |
| 14565 | M 30-34 | -- | 1:10:11 | +22:30 |
| 14566 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:10:11 | +22:30 |
| 14567 | USA · M MU29 | USA | 1:10:11 | +22:30 |
| 14568 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:10:11 | +22:30 |
| 14569 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:10:11 | +22:30 |
| 14570 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:10:11 | +22:30 |
| 14571 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:10:11 | +22:30 |
| 14572 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:10:11 | +22:30 |
| 14573 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:10:11 | +22:30 |
| 14574 | M | -- | 1:10:11 | +22:30 |
| 14575 | FRA · M 25-29 | FRA | 1:10:11 | +22:30 |
Pagina 583 di 1,199