Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
29,960 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 11451 | NED · M 30-34 | NED | 1:07:38 | +19:57 |
| 11452 | USA · M 30-34 | USA | 1:07:38 | +19:57 |
| 11453 | JPN · M 30-34 | JPN | 1:07:38 | +19:57 |
| 11454 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:07:38 | +19:57 |
| 11455 | SUI · M 25-29 | SUI | 1:07:38 | +19:57 |
| 11456 | M 35-39 | -- | 1:07:38 | +19:57 |
| 11457 | GBR · M MU29 | GBR | 1:07:38 | +19:57 |
| 11458 | SWE · M 30-34 | SWE | 1:07:38 | +19:57 |
| 11459 | M 30-34 | -- | 1:07:38 | +19:57 |
| 11460 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:07:38 | +19:57 |
| 11461 | FRA · M 16-24 | FRA | 1:07:38 | +19:57 |
| 11462 | FRA · M 35-39 | FRA | 1:07:38 | +19:57 |
| 11463 | POR · M 35-39 | POR | 1:07:38 | +19:57 |
| 11464 | CHN · M 16-24 | CHN | 1:07:38 | +19:57 |
| 11465 | DEN · M 16-24 | DEN | 1:07:38 | +19:57 |
| 11466 | NZL · M 16-24 | NZL | 1:07:38 | +19:57 |
| 11467 | POR · M 40-44 | POR | 1:07:39 | +19:58 |
| 11468 | M 40-44 | -- | 1:07:39 | +19:58 |
| 11469 | M 16-24 | -- | 1:07:39 | +19:58 |
| 11470 | ENG · M 40-44 | ENG | 1:07:39 | +19:58 |
| 11471 | USA · M MU29 | USA | 1:07:39 | +19:58 |
| 11472 | GBR · M MU29 | GBR | 1:07:39 | +19:58 |
| 11473 | NED · M MU29 | NED | 1:07:39 | +19:58 |
| 11474 | ITA · M 30-34 | ITA | 1:07:39 | +19:58 |
| 11475 | FRA · M 25-29 | FRA | 1:07:39 | +19:58 |
Pagina 459 di 1,199