Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
29,706 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 9001 | SIN · M MU29 | SIN | 1:05:34 | +17:53 |
| 9002 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:05:34 | +17:53 |
| 9003 | NED · M 30-34 | NED | 1:05:34 | +17:53 |
| 9004 | NED · M 30-34 | NED | 1:05:34 | +17:53 |
| 9005 | M 30-34 | -- | 1:05:34 | +17:53 |
| 9006 | IRL · M 16-24 | IRL | 1:05:34 | +17:53 |
| 9007 | AUS · M 35-39 | AUS | 1:05:34 | +17:53 |
| 9008 | ESP · M 25-29 | ESP | 1:05:34 | +17:53 |
| 9009 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:05:34 | +17:53 |
| 9010 | FRA · M 35-39 | FRA | 1:05:34 | +17:53 |
| 9011 | M 30-34 | -- | 1:05:34 | +17:53 |
| 9012 | GER · M 30-34 | GER | 1:05:34 | +17:53 |
| 9013 | IND · M 35-39 | IND | 1:05:34 | +17:53 |
| 9014 | SUI · M 35-39 | SUI | 1:05:35 | +17:54 |
| 9015 | AUS · M 16-24 | AUS | 1:05:35 | +17:54 |
| 9016 | SUI · M 30-34 | SUI | 1:05:35 | +17:54 |
| 9017 | CAN · M 25-29 | CAN | 1:05:35 | +17:54 |
| 9018 | M 30-34 | -- | 1:05:35 | +17:54 |
| 9019 | AUS · M 25-29 | AUS | 1:05:35 | +17:54 |
| 9020 | GER · M 30-34 | GER | 1:05:35 | +17:54 |
| 9021 | M 30-34 | -- | 1:05:35 | +17:54 |
| 9022 | FRA · M 40-44 | FRA | 1:05:35 | +17:54 |
| 9023 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:05:35 | +17:54 |
| 9024 | FRA · M MU29 | FRA | 1:05:35 | +17:54 |
| 9025 | FRA · M MU29 | FRA | 1:05:35 | +17:54 |
Pagina 361 di 1,189