Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
29,706 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 8026 | USA · M 35-39 | USA | 1:04:40 | +16:59 |
| 8027 | GER · M 30-34 | GER | 1:04:40 | +16:59 |
| 8028 | SWE · M 45-49 | SWE | 1:04:40 | +16:59 |
| 8029 | KOR · M 30-34 | KOR | 1:04:40 | +16:59 |
| 8030 | ESP · M 25-29 | ESP | 1:04:40 | +16:59 |
| 8031 | MEX · M 25-29 | MEX | 1:04:40 | +16:59 |
| 8032 | USA · M 30-34 | USA | 1:04:40 | +16:59 |
| 8033 | AUS · M 25-29 | AUS | 1:04:40 | +16:59 |
| 8034 | M 35-39 | -- | 1:04:41 | +17:00 |
| 8035 | AUS · M 25-29 | AUS | 1:04:41 | +17:00 |
| 8036 | FRA · M 16-24 | FRA | 1:04:41 | +17:00 |
| 8037 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:04:41 | +17:00 |
| 8038 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:04:41 | +17:00 |
| 8039 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:04:41 | +17:00 |
| 8040 | USA · M 30-34 | USA | 1:04:41 | +17:00 |
| 8041 | AUS · M 30-34 | AUS | 1:04:41 | +17:00 |
| 8042 | GBR · M 25-29 | GBR | 1:04:41 | +17:00 |
| 8043 | ESP · M 35-39 | ESP | 1:04:41 | +17:00 |
| 8044 | BRA · M 35-39 | BRA | 1:04:41 | +17:00 |
| 8045 | NED · M 35-39 | NED | 1:04:41 | +17:00 |
| 8046 | GER · M 25-29 | GER | 1:04:41 | +17:00 |
| 8047 | ENG · M 45-49 | ENG | 1:04:41 | +17:00 |
| 8048 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:04:41 | +17:00 |
| 8049 | USA · M 30-34 | USA | 1:04:42 | +17:01 |
| 8050 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:04:42 | +17:01 |
Pagina 322 di 1,189