Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
29,707 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 5176 | CAN · M 30-34 | CAN | 1:01:52 | +14:11 |
| 5177 | M 30-34 | -- | 1:01:52 | +14:11 |
| 5178 | USA · M 30-34 | USA | 1:01:52 | +14:11 |
| 5179 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:01:52 | +14:11 |
| 5180 | M 30-34 | -- | 1:01:52 | +14:11 |
| 5181 | CHN · M 35-39 | CHN | 1:01:52 | +14:11 |
| 5182 | M 35-39 | -- | 1:01:52 | +14:11 |
| 5183 | GER · M 30-34 | GER | 1:01:52 | +14:11 |
| 5184 | M 35-39 | -- | 1:01:52 | +14:11 |
| 5185 | ENG · M 50-54 | ENG | 1:01:52 | +14:11 |
| 5186 | ITA · M 35-39 | ITA | 1:01:53 | +14:12 |
| 5187 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:01:53 | +14:12 |
| 5188 | AUS · M 30-34 | AUS | 1:01:53 | +14:12 |
| 5189 | GBR · M 25-29 | GBR | 1:01:53 | +14:12 |
| 5190 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:01:53 | +14:12 |
| 5191 | CHI · M 25-29 | CHI | 1:01:53 | +14:12 |
| 5192 | M 30-34 | -- | 1:01:53 | +14:12 |
| 5193 | M 30-34 | -- | 1:01:53 | +14:12 |
| 5194 | NED · M 40-44 | NED | 1:01:53 | +14:12 |
| 5195 | USA · M 40-44 | USA | 1:01:53 | +14:12 |
| 5196 | USA · M MU29 | USA | 1:01:53 | +14:12 |
| 5197 | M MU29 | -- | 1:01:53 | +14:12 |
| 5198 | DEN · M 30-34 | DEN | 1:01:53 | +14:12 |
| 5199 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:01:53 | +14:12 |
| 5200 | USA · M 25-29 | USA | 1:01:53 | +14:12 |
Pagina 208 di 1,189