Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
29,707 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 4826 | GER · M 35-39 | GER | 1:01:29 | +13:48 |
| 4827 | ITA · M 25-29 | ITA | 1:01:29 | +13:48 |
| 4828 | AUT · M 30-34 | AUT | 1:01:29 | +13:48 |
| 4829 | GER · M 30-34 | GER | 1:01:30 | +13:49 |
| 4830 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:01:30 | +13:49 |
| 4831 | AUS · M 35-39 | AUS | 1:01:30 | +13:49 |
| 4832 | POR · M MU29 | POR | 1:01:30 | +13:49 |
| 4833 | M 30-34 | -- | 1:01:30 | +13:49 |
| 4834 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:01:30 | +13:49 |
| 4835 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:01:30 | +13:49 |
| 4836 | MLT · M 35-39 | MLT | 1:01:30 | +13:49 |
| 4837 | CZE · M 25-29 | CZE | 1:01:30 | +13:49 |
| 4838 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:01:30 | +13:49 |
| 4839 | PUR · M 30-34 | PUR | 1:01:30 | +13:49 |
| 4840 | USA · M 25-29 | USA | 1:01:30 | +13:49 |
| 4841 | M 25-29 | -- | 1:01:30 | +13:49 |
| 4842 | FRA · M 25-29 | FRA | 1:01:30 | +13:49 |
| 4843 | M 25-29 | -- | 1:01:30 | +13:49 |
| 4844 | GER · M 30-34 | GER | 1:01:30 | +13:49 |
| 4845 | NED · M 35-39 | NED | 1:01:30 | +13:49 |
| 4846 | JPN · M 16-24 | JPN | 1:01:30 | +13:49 |
| 4847 | MEX · M 25-29 | MEX | 1:01:31 | +13:50 |
| 4848 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:01:31 | +13:50 |
| 4849 | GBR · M 35-39 | GBR | 1:01:31 | +13:50 |
| 4850 | M 40-44 | -- | 1:01:31 | +13:50 |
Pagina 194 di 1,189