Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
29,707 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 4701 | MEX · M 16-24 | MEX | 1:01:20 | +13:39 |
| 4702 | M 35-39 | -- | 1:01:20 | +13:39 |
| 4703 | BEL · M 35-39 | BEL | 1:01:21 | +13:40 |
| 4704 | MAR · M 35-39 | MAR | 1:01:21 | +13:40 |
| 4705 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:01:21 | +13:40 |
| 4706 | USA · M 30-34 | USA | 1:01:21 | +13:40 |
| 4707 | KOR · M 30-34 | KOR | 1:01:21 | +13:40 |
| 4708 | KOR · M 30-34 | KOR | 1:01:21 | +13:40 |
| 4709 | UAE · M 30-34 | UAE | 1:01:21 | +13:40 |
| 4710 | ISL · M 30-34 | ISL | 1:01:21 | +13:40 |
| 4711 | GER · M 30-34 | GER | 1:01:21 | +13:40 |
| 4712 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:01:21 | +13:40 |
| 4713 | GER · M 30-34 | GER | 1:01:21 | +13:40 |
| 4714 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:01:21 | +13:40 |
| 4715 | ITA · M 35-39 | ITA | 1:01:21 | +13:40 |
| 4716 | NED · M 25-29 | NED | 1:01:22 | +13:41 |
| 4717 | GER · M 30-34 | GER | 1:01:22 | +13:41 |
| 4718 | USA · M 30-34 | USA | 1:01:22 | +13:41 |
| 4719 | KOR · M 25-29 | KOR | 1:01:22 | +13:41 |
| 4720 | IRL · M 40-44 | IRL | 1:01:22 | +13:41 |
| 4721 | MLT · M 30-34 | MLT | 1:01:22 | +13:41 |
| 4722 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:01:22 | +13:41 |
| 4723 | AUS · M 25-29 | AUS | 1:01:22 | +13:41 |
| 4724 | MEX · M 35-39 | MEX | 1:01:22 | +13:41 |
| 4725 | ESP · M 35-39 | ESP | 1:01:22 | +13:41 |
Pagina 189 di 1,189