Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
29,707 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 3701 | DEN · M 35-39 | DEN | 1:00:07 | +12:26 |
| 3702 | GER · M 40-44 | GER | 1:00:07 | +12:26 |
| 3703 | SIN · M 16-24 | SIN | 1:00:07 | +12:26 |
| 3704 | USA · M 30-34 | USA | 1:00:07 | +12:26 |
| 3705 | NED · M 30-34 | NED | 1:00:08 | +12:27 |
| 3706 | NOR · M 25-29 | NOR | 1:00:08 | +12:27 |
| 3707 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:00:08 | +12:27 |
| 3708 | M 25-29 | -- | 1:00:08 | +12:27 |
| 3709 | USA · M 30-34 | USA | 1:00:08 | +12:27 |
| 3710 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:00:08 | +12:27 |
| 3711 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:00:08 | +12:27 |
| 3712 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:00:08 | +12:27 |
| 3713 | M 30-34 | -- | 1:00:08 | +12:27 |
| 3714 | GER · M 16-24 | GER | 1:00:08 | +12:27 |
| 3715 | M 25-29 | -- | 1:00:08 | +12:27 |
| 3716 | MEX · M 30-34 | MEX | 1:00:08 | +12:27 |
| 3717 | CAN · M 30-34 | CAN | 1:00:09 | +12:28 |
| 3718 | GBR · M 30-34 | GBR | 1:00:09 | +12:28 |
| 3719 | AUS · M 30-34 | AUS | 1:00:09 | +12:28 |
| 3720 | GBR · M 35-39 | GBR | 1:00:09 | +12:28 |
| 3721 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:00:09 | +12:28 |
| 3722 | FRA · M 25-29 | FRA | 1:00:09 | +12:28 |
| 3723 | NOR · M 35-39 | NOR | 1:00:09 | +12:28 |
| 3724 | DEN · M 30-34 | DEN | 1:00:09 | +12:28 |
| 3725 | SCO · M 30-34 | SCO | 1:00:09 | +12:28 |
Pagina 149 di 1,189