Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
28,811 team in classifica
| Pos. | Team | Nazionalità | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| 26501 | SIN · M 30-34 | SIN | 1:30:13 | +42:32 |
| 26502 | AUS · M 16-24 | AUS | 1:30:13 | +42:32 |
| 26503 | GER · M 30-34 | GER | 1:30:14 | +42:33 |
| 26504 | USA · M 50-54 | USA | 1:30:14 | +42:33 |
| 26505 | CHN · M 25-29 | CHN | 1:30:15 | +42:34 |
| 26506 | GBR · M 40-44 | GBR | 1:30:15 | +42:34 |
| 26507 | FRA · M 30-34 | FRA | 1:30:16 | +42:35 |
| 26508 | KOR · M 30-34 | KOR | 1:30:16 | +42:35 |
| 26509 | NED · M 30-34 | NED | 1:30:17 | +42:36 |
| 26510 | IND · M 35-39 | IND | 1:30:17 | +42:36 |
| 26511 | M 35-39 | -- | 1:30:18 | +42:37 |
| 26512 | M | -- | 1:30:18 | +42:37 |
| 26513 | SIN · M 16-29 | SIN | 1:30:18 | +42:37 |
| 26514 | MAS · M 25-29 | MAS | 1:30:18 | +42:37 |
| 26515 | M 35-39 | -- | 1:30:18 | +42:37 |
| 26516 | USA · M 30-34 | USA | 1:30:19 | +42:38 |
| 26517 | M 45-49 | -- | 1:30:19 | +42:38 |
| 26518 | CHN · M 30-34 | CHN | 1:30:20 | +42:39 |
| 26519 | ESP · M 40-44 | ESP | 1:30:20 | +42:39 |
| 26520 | M 16-24 | -- | 1:30:20 | +42:39 |
| 26521 | IND · M 25-29 | IND | 1:30:20 | +42:39 |
| 26522 | M 30-34 | -- | 1:30:21 | +42:40 |
| 26523 | USA · M MU29 | USA | 1:30:22 | +42:41 |
| 26524 | SIN · M 30-39 | SIN | 1:30:22 | +42:41 |
| 26525 | GER · M 40-44 | GER | 1:30:22 | +42:41 |
Pagina 1,061 di 1,153