Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
177,161 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20126 | #2693 | CHN · X 35-39 · AG #2693 | CHN | X 35-39 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20127 | #1998 | GER · X 40-44 · AG #1998 | GER | X 40-44 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20128 | #3904 | ITA · X 25-29 · AG #3904 | ITA | X 25-29 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20129 | #3905 | RSA · X 25-29 · AG #3905 | RSA | X 25-29 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20130 | #2694 | X 35-39 · AG #2694 | -- | X 35-39 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20131 | #1999 | AUS · X 40-44 · AG #1999 | AUS | X 40-44 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20132 | #442 | CHN · X 45-49 · AG #442 | CHN | X 45-49 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20133 | #3906 | CHN · X 25-29 · AG #3906 | CHN | X 25-29 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20134 | #7737 | AUS · X 30-34 · AG #7737 | AUS | X 30-34 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20135 | #3907 | USA · X 25-29 · AG #3907 | USA | X 25-29 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20136 | #2695 | MEX · X 35-39 · AG #2695 | MEX | X 35-39 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20137 | #3908 | X 25-29 · AG #3908 | -- | X 25-29 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20138 | #3909 | X 25-29 · AG #3909 | -- | X 25-29 | 1:09:25 | +20:37 |
| 20139 | #7738 | USA · X 30-34 · AG #7738 | USA | X 30-34 | 1:09:26 | +20:38 |
| 20140 | #2697 | GER · X 35-39 · AG #2697 | GER | X 35-39 | 1:09:26 | +20:38 |
| 20141 | #7739 | NED · X 30-34 · AG #7739 | NED | X 30-34 | 1:09:26 | +20:38 |
| 20142 | #2698 | NZL · X 35-39 · AG #2698 | NZL | X 35-39 | 1:09:26 | +20:38 |
| 20143 | #7740 | NOR · X 30-34 · AG #7740 | NOR | X 30-34 | 1:09:26 | +20:38 |
| 20144 | #3910 | GBR · X 25-29 · AG #3910 | GBR | X 25-29 | 1:09:26 | +20:38 |
| 20145 | #7741 | X 30-34 · AG #7741 | -- | X 30-34 | 1:09:26 | +20:38 |
| 20146 | #7742 | GBR · X 30-34 · AG #7742 | GBR | X 30-34 | 1:09:26 | +20:38 |
| 20147 | #7743 | AUS · X 30-34 · AG #7743 | AUS | X 30-34 | 1:09:26 | +20:38 |
| 20148 | #443 | NED · X 45-49 · AG #443 | NED | X 45-49 | 1:09:26 | +20:38 |
| 20149 | #7744 | POL · X 30-34 · AG #7744 | POL | X 30-34 | 1:09:26 | +20:38 |
| 20150 | #7745 | GBR · X 30-34 · AG #7745 | GBR | X 30-34 | 1:09:26 | +20:38 |
Pagina 806 di 7,087