Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
147,404 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18326 | #3290 | FRA · W 25-29 · AG #3290 | FRA | W 25-29 | 1:15:03 | +21:42 |
| 18327 | #3291 | FRA · W 25-29 · AG #3291 | FRA | W 25-29 | 1:15:03 | +21:42 |
| 18328 | #3292 | NED · W 25-29 · AG #3292 | NED | W 25-29 | 1:15:03 | +21:42 |
| 18329 | #3293 | ESP · W 25-29 · AG #3293 | ESP | W 25-29 | 1:15:03 | +21:42 |
| 18330 | #6249 | USA · W 30-34 · AG #6249 | USA | W 30-34 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18331 | #3294 | GBR · W 25-29 · AG #3294 | GBR | W 25-29 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18332 | #6250 | GBR · W 30-34 · AG #6250 | GBR | W 30-34 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18333 | #3295 | GBR · W 25-29 · AG #3295 | GBR | W 25-29 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18334 | #6260 | AUS · W 30-34 · AG #6260 | AUS | W 30-34 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18335 | #1400 | AUS · W 16-24 · AG #1400 | AUS | W 16-24 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18336 | #1761 | NED · W 35-39 · AG #1761 | NED | W 35-39 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18337 | #6251 | GBR · W 30-34 · AG #6251 | GBR | W 30-34 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18338 | #1401 | USA · W 16-24 · AG #1401 | USA | W 16-24 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18339 | #6252 | IRL · W 30-34 · AG #6252 | IRL | W 30-34 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18340 | #1402 | IRL · W 16-24 · AG #1402 | IRL | W 16-24 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18341 | #6253 | W 30-34 · AG #6253 | -- | W 30-34 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18342 | #1403 | GBR · W 16-24 · AG #1403 | GBR | W 16-24 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18343 | #6254 | CAN · W 30-34 · AG #6254 | CAN | W 30-34 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18344 | #6255 | USA · W 30-34 · AG #6255 | USA | W 30-34 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18345 | #339 | NOR · W 45-49 · AG #339 | NOR | W 45-49 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18346 | #6256 | POR · W 30-34 · AG #6256 | POR | W 30-34 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18347 | #3296 | AUS · W 25-29 · AG #3296 | AUS | W 25-29 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18348 | -- | NOR · W WU29 | NOR | W WU29 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18349 | #1906 | NED · W 40-44 · AG #1906 | NED | W 40-44 | 1:15:04 | +21:43 |
| 18350 | #1907 | FRA · W 40-44 · AG #1907 | FRA | W 40-44 | 1:15:04 | +21:43 |
Pagina 734 di 5,897