Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
160,444 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160301 | #19233 | KOR · W 35-39 · AG #19233 | KOR | W 35-39 | 2:47:00 | +113:39 |
| 160302 | #49045 | W 30-34 · AG #49045 | -- | W 30-34 | 2:47:01 | +113:40 |
| 160303 | #3772 | HKG · W 50-54 · AG #3772 | HKG | W 50-54 | 2:47:02 | +113:41 |
| 160304 | #49046 | PHI · W 30-34 · AG #49046 | PHI | W 30-34 | 2:47:03 | +113:42 |
| 160305 | #19234 | RSA · W 35-39 · AG #19234 | RSA | W 35-39 | 2:47:06 | +113:45 |
| 160306 | #5817 | RSA · W 45-49 · AG #5817 | RSA | W 45-49 | 2:47:14 | +113:53 |
| 160307 | #49047 | IND · W 30-34 · AG #49047 | IND | W 30-34 | 2:47:16 | +113:55 |
| 160308 | #49048 | RSA · W 30-34 · AG #49048 | RSA | W 30-34 | 2:47:17 | +113:56 |
| 160309 | #49049 | SIN · W 30-34 · AG #49049 | SIN | W 30-34 | 2:47:18 | +113:57 |
| 160310 | #26354 | W 25-29 · AG #26354 | -- | W 25-29 | 2:47:30 | +114:09 |
| 160311 | #715 | RSA · W 55-59 · AG #715 | RSA | W 55-59 | 2:47:39 | +114:18 |
| 160312 | #22159 | USA · W 40-44 · AG #22159 | USA | W 40-44 | 2:47:44 | +114:23 |
| 160313 | #22160 | GBR · W 40-44 · AG #22160 | GBR | W 40-44 | 2:47:54 | +114:33 |
| 160314 | #14094 | RSA · W 16-24 · AG #14094 | RSA | W 16-24 | 2:47:55 | +114:34 |
| 160315 | #49050 | RSA · W 30-34 · AG #49050 | RSA | W 30-34 | 2:47:57 | +114:36 |
| 160316 | #49051 | SIN · W 30-34 · AG #49051 | SIN | W 30-34 | 2:48:07 | +114:46 |
| 160317 | #19235 | RSA · W 35-39 · AG #19235 | RSA | W 35-39 | 2:48:34 | +115:13 |
| 160318 | #26355 | INA · W 25-29 · AG #26355 | INA | W 25-29 | 2:48:42 | +115:21 |
| 160319 | #22161 | RSA · W 40-44 · AG #22161 | RSA | W 40-44 | 2:48:50 | +115:29 |
| 160320 | #49052 | RSA · W 30-34 · AG #49052 | RSA | W 30-34 | 2:49:00 | +115:39 |
| 160321 | #22162 | USA · W 40-44 · AG #22162 | USA | W 40-44 | 2:49:02 | +115:41 |
| 160322 | #49053 | INA · W 30-34 · AG #49053 | INA | W 30-34 | 2:49:14 | +115:53 |
| 160323 | #19236 | USA · W 35-39 · AG #19236 | USA | W 35-39 | 2:49:26 | +116:05 |
| 160324 | #49054 | RSA · W 30-34 · AG #49054 | RSA | W 30-34 | 2:49:33 | +116:12 |
| 160325 | #14095 | MEX · W 16-24 · AG #14095 | MEX | W 16-24 | 2:49:35 | +116:14 |
Pagina 6,413 di 6,418