Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
160,856 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159026 | #14055 | IND · W 16-24 · AG #14055 | IND | W 16-24 | 2:14:24 | +81:03 |
| 159027 | #19012 | USA · W 35-39 · AG #19012 | USA | W 35-39 | 2:14:24 | +81:03 |
| 159028 | #3700 | USA · W 50-54 · AG #3700 | USA | W 50-54 | 2:14:24 | +81:03 |
| 159029 | #26229 | MEX · W 25-29 · AG #26229 | MEX | W 25-29 | 2:14:25 | +81:04 |
| 159030 | #14056 | MEX · W 16-24 · AG #14056 | MEX | W 16-24 | 2:14:25 | +81:04 |
| 159031 | #48713 | USA · W 30-34 · AG #48713 | USA | W 30-34 | 2:14:26 | +81:05 |
| 159032 | #19013 | CHN · W 35-39 · AG #19013 | CHN | W 35-39 | 2:14:26 | +81:05 |
| 159033 | #19014 | W 35-39 · AG #19014 | -- | W 35-39 | 2:14:26 | +81:05 |
| 159034 | #5722 | USA · W 45-49 · AG #5722 | USA | W 45-49 | 2:14:26 | +81:05 |
| 159035 | #21910 | GBR · W 40-44 · AG #21910 | GBR | W 40-44 | 2:14:27 | +81:06 |
| 159036 | #48714 | W 30-34 · AG #48714 | -- | W 30-34 | 2:14:27 | +81:06 |
| 159037 | #48715 | W 30-34 · AG #48715 | -- | W 30-34 | 2:14:28 | +81:07 |
| 159038 | #5723 | NZL · W 45-49 · AG #5723 | NZL | W 45-49 | 2:14:29 | +81:08 |
| 159039 | #19015 | W 35-39 · AG #19015 | -- | W 35-39 | 2:14:29 | +81:08 |
| 159040 | #48716 | W 30-34 · AG #48716 | -- | W 30-34 | 2:14:29 | +81:08 |
| 159041 | #48717 | FRA · W 30-34 · AG #48717 | FRA | W 30-34 | 2:14:29 | +81:08 |
| 159042 | #21911 | CAN · W 40-44 · AG #21911 | CAN | W 40-44 | 2:14:30 | +81:09 |
| 159043 | #21912 | GBR · W 40-44 · AG #21912 | GBR | W 40-44 | 2:14:30 | +81:09 |
| 159044 | #26230 | THA · W 25-29 · AG #26230 | THA | W 25-29 | 2:14:30 | +81:09 |
| 159045 | #26231 | IND · W 25-29 · AG #26231 | IND | W 25-29 | 2:14:30 | +81:09 |
| 159046 | #26232 | GER · W 25-29 · AG #26232 | GER | W 25-29 | 2:14:31 | +81:10 |
| 159047 | #48718 | SWZ · W 30-34 · AG #48718 | SWZ | W 30-34 | 2:14:31 | +81:10 |
| 159048 | #21913 | BEL · W 40-44 · AG #21913 | BEL | W 40-44 | 2:14:32 | +81:11 |
| 159049 | #48719 | MEX · W 30-34 · AG #48719 | MEX | W 30-34 | 2:14:32 | +81:11 |
| 159050 | #21914 | USA · W 40-44 · AG #21914 | USA | W 40-44 | 2:14:32 | +81:11 |
Pagina 6,362 di 6,435