Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
160,466 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158776 | #18959 | W 35-39 · AG #18959 | -- | W 35-39 | 2:15:14 | +81:53 |
| 158777 | #48639 | USA · W 30-34 · AG #48639 | USA | W 30-34 | 2:15:15 | +81:54 |
| 158778 | #5712 | USA · W 45-49 · AG #5712 | USA | W 45-49 | 2:15:16 | +81:55 |
| 158779 | #5713 | USA · W 45-49 · AG #5713 | USA | W 45-49 | 2:15:16 | +81:55 |
| 158780 | #14023 | NED · W 16-24 · AG #14023 | NED | W 16-24 | 2:15:16 | +81:55 |
| 158781 | #14024 | USA · W 16-24 · AG #14024 | USA | W 16-24 | 2:15:17 | +81:56 |
| 158782 | #14025 | USA · W 16-24 · AG #14025 | USA | W 16-24 | 2:15:18 | +81:57 |
| 158783 | #21885 | RSA · W 40-44 · AG #21885 | RSA | W 40-44 | 2:15:18 | +81:57 |
| 158784 | #18960 | W 35-39 · AG #18960 | -- | W 35-39 | 2:15:18 | +81:57 |
| 158785 | #26157 | USA · W 25-29 · AG #26157 | USA | W 25-29 | 2:15:19 | +81:58 |
| 158786 | #21886 | PHI · W 40-44 · AG #21886 | PHI | W 40-44 | 2:15:20 | +81:59 |
| 158787 | #48640 | W 30-34 · AG #48640 | -- | W 30-34 | 2:15:21 | +82:00 |
| 158788 | #21887 | THA · W 40-44 · AG #21887 | THA | W 40-44 | 2:15:22 | +82:01 |
| 158789 | #21888 | GBR · W 40-44 · AG #21888 | GBR | W 40-44 | 2:15:23 | +82:02 |
| 158790 | #48641 | HKG · W 30-34 · AG #48641 | HKG | W 30-34 | 2:15:23 | +82:02 |
| 158791 | #48642 | THA · W 30-34 · AG #48642 | THA | W 30-34 | 2:15:23 | +82:02 |
| 158792 | #48643 | GER · W 30-34 · AG #48643 | GER | W 30-34 | 2:15:23 | +82:02 |
| 158793 | #267 | AUS · W 60-64 · AG #267 | AUS | W 60-64 | 2:15:24 | +82:03 |
| 158794 | #14026 | DEN · W 16-24 · AG #14026 | DEN | W 16-24 | 2:15:24 | +82:03 |
| 158795 | #21889 | IND · W 40-44 · AG #21889 | IND | W 40-44 | 2:15:25 | +82:04 |
| 158796 | #48644 | USA · W 30-34 · AG #48644 | USA | W 30-34 | 2:15:25 | +82:04 |
| 158797 | #26158 | USA · W 25-29 · AG #26158 | USA | W 25-29 | 2:15:25 | +82:04 |
| 158798 | #21890 | USA · W 40-44 · AG #21890 | USA | W 40-44 | 2:15:26 | +82:05 |
| 158799 | #14027 | RSA · W 16-24 · AG #14027 | RSA | W 16-24 | 2:15:27 | +82:06 |
| 158800 | #48645 | USA · W 30-34 · AG #48645 | USA | W 30-34 | 2:15:28 | +82:07 |
Pagina 6,352 di 6,419