Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
145,214 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143576 | #3407 | Julieta Esparragoza Romero & Galia Castillo HerreraMEX · W 50-54 · AG #3407 | MEX | W 50-54 | 2:12:56 | +79:35 |
| 143577 | #21986 | Nga Yin Liu & Pui Man WongHKG · W 25-29 · AG #21986 | HKG | W 25-29 | 2:12:57 | +79:36 |
| 143578 | #16307 | Thero Mashapa & Lorato MogoiwaRSA · W 35-39 · AG #16307 | RSA | W 35-39 | 2:12:58 | +79:37 |
| 143579 | #16308 | Rica Donna Sidharta & Wei Ting Wendy SimSIN · W 35-39 · AG #16308 | SIN | W 35-39 | 2:12:58 | +79:37 |
| 143580 | #16309 | Phoebe Wong & Natasha TanSIN · W 35-39 · AG #16309 | SIN | W 35-39 | 2:12:58 | +79:37 |
| 143581 | #5007 | Jacqueline Mccann & Aimee Mc QuillanIRL · W 45-49 · AG #5007 | IRL | W 45-49 | 2:12:59 | +79:38 |
| 143582 | #5008 | Susan Humphries & Edwina MahoneyIRL · W 45-49 · AG #5008 | IRL | W 45-49 | 2:13:00 | +79:39 |
| 143583 | #20297 | Carissa Gibson & Evelyn CazunUSA · W 40-44 · AG #20297 | USA | W 40-44 | 2:13:00 | +79:39 |
| 143584 | #44960 | Allisson Stephanie Pacheco Bernuy & Alexandra Lucimar Infanzon SulcaPER · W 30-34 · AG #44960 | PER | W 30-34 | 2:13:01 | +79:40 |
| 143585 | #16310 | Masenyane Lekgowane & Ralekwa RasekgalaRSA · W 35-39 · AG #16310 | RSA | W 35-39 | 2:13:01 | +79:40 |
| 143586 | #20298 | Ciara Costar & Gemma PickupGBR · W 40-44 · AG #20298 | GBR | W 40-44 | 2:13:02 | +79:41 |
| 143587 | #12016 | Amylee Marley & Clara KinsellaIRL · W 16-24 · AG #12016 | IRL | W 16-24 | 2:13:02 | +79:41 |
| 143588 | #20299 | Jessica Moran & Melissa CornejoUSA · W 40-44 · AG #20299 | USA | W 40-44 | 2:13:02 | +79:41 |
| 143589 | #20300 | Kathleen Fursey & Ming HillierCAN · W 40-44 · AG #20300 | CAN | W 40-44 | 2:13:02 | +79:41 |
| 143590 | #5009 | 嘉惠 張 & 淑慧 陳TPE · W 45-49 · AG #5009 | TPE | W 45-49 | 2:13:02 | +79:41 |
| 143591 | #12017 | Tamara Koch & Tayla MackrillRSA · W 16-24 · AG #12017 | RSA | W 16-24 | 2:13:02 | +79:41 |
| 143592 | #16311 | Jennifer Jenkins & Ruth JonesGBR · W 35-39 · AG #16311 | GBR | W 35-39 | 2:13:02 | +79:41 |
| 143593 | #21987 | Mary-Rose Henaghan & Virginia RamsayNZL · W 25-29 · AG #21987 | NZL | W 25-29 | 2:13:03 | +79:42 |
| 143594 | #44961 | Jade Hunter- Wofford & Sheniqua CaldwellUSA · W 30-34 · AG #44961 | USA | W 30-34 | 2:13:04 | +79:43 |
| 143595 | #20301 | Melinda Fuentes & Salley MartinezUSA · W 40-44 · AG #20301 | USA | W 40-44 | 2:13:05 | +79:44 |
| 143596 | #21988 | Cara Schittecatte & Claudia SchittecatteBEL · W 25-29 · AG #21988 | BEL | W 25-29 | 2:13:06 | +79:45 |
| 143597 | #44962 | Sharlet Dasaruth & Charmain MaraisUAE · W 30-34 · AG #44962 | UAE | W 30-34 | 2:13:06 | +79:45 |
| 143598 | #5010 | Amonrat Peanthum & Wansuree MassagramTHA · W 45-49 · AG #5010 | THA | W 45-49 | 2:13:06 | +79:45 |
| 143599 | #5011 | Penelyn Estoque & Soraida MoroPHI · W 45-49 · AG #5011 | PHI | W 45-49 | 2:13:07 | +79:46 |
| 143600 | #3408 | Tsui Yue Moly Sze & Yim Bing Jackie ChanHKG · W 50-54 · AG #3408 | HKG | W 50-54 | 2:13:08 | +79:47 |
Pagina 5,744 di 5,809