Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
145,218 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142501 | #11937 | Melanie Pedraza & Isabel EnriquezCUB · W 16-24 · AG #11937 | CUB | W 16-24 | 2:06:50 | +73:29 |
| 142502 | #3345 | Tira Gugliotta & Vissia CochonW 50-54 · AG #3345 | -- | W 50-54 | 2:06:50 | +73:29 |
| 142503 | #16170 | Sharina Sapiudin & Sofia AmerBRU · W 35-39 · AG #16170 | BRU | W 35-39 | 2:06:50 | +73:29 |
| 142504 | #44657 | Kalyn STOCKMAN & Blake EVANSUSA · W 30-34 · AG #44657 | USA | W 30-34 | 2:06:51 | +73:30 |
| 142505 | #44658 | Eva Yuan & Heidi HuW 30-34 · AG #44658 | -- | W 30-34 | 2:06:51 | +73:30 |
| 142506 | #20084 | Nichola Croy & Nicole KilleenNZL · W 40-44 · AG #20084 | NZL | W 40-44 | 2:06:52 | +73:31 |
| 142507 | #21869 | Kasey Caron & Kelsey HarriganUSA · W 25-29 · AG #21869 | USA | W 25-29 | 2:06:52 | +73:31 |
| 142508 | #44659 | Jyoti Sharma & Mitsu MittalIND · W 30-34 · AG #44659 | IND | W 30-34 | 2:06:52 | +73:31 |
| 142509 | #20085 | Inés Esteve Mahiques & Marlenne Martínez VidalESP · W 40-44 · AG #20085 | ESP | W 40-44 | 2:06:52 | +73:31 |
| 142510 | #20086 | Caroline Sosa & Erin MontagUSA · W 40-44 · AG #20086 | USA | W 40-44 | 2:06:52 | +73:31 |
| 142511 | #20087 | April Murphy & Mona RayUSA · W 40-44 · AG #20087 | USA | W 40-44 | 2:06:52 | +73:31 |
| 142512 | #20088 | Dewi Widyawaty Retnomurti & Anna Istiyani SastromulyonoINA · W 40-44 · AG #20088 | INA | W 40-44 | 2:06:52 | +73:31 |
| 142513 | -- | Verania Carrillo & Viridiana Carrillo GuajardoW WU29 | -- | W WU29 | 2:06:53 | +73:32 |
| 142514 | #3346 | Norma Sánchez Garduño & Kenia SosaMEX · W 50-54 · AG #3346 | MEX | W 50-54 | 2:06:53 | +73:32 |
| 142515 | #20089 | Lai KONG & Pamela SINHKG · W 40-44 · AG #20089 | HKG | W 40-44 | 2:06:53 | +73:32 |
| 142516 | #16171 | Alesha Zeigler & Shantel WilliamsUSA · W 35-39 · AG #16171 | USA | W 35-39 | 2:06:53 | +73:32 |
| 142517 | #44660 | Amy Wiese & Keshia HansRSA · W 30-34 · AG #44660 | RSA | W 30-34 | 2:06:53 | +73:32 |
| 142518 | #44661 | Ka Yan Mak & Ying Ying MakHKG · W 30-34 · AG #44661 | HKG | W 30-34 | 2:06:53 | +73:32 |
| 142519 | #4936 | Rosalie Deighton & Angelina HanW 45-49 · AG #4936 | -- | W 45-49 | 2:06:54 | +73:33 |
| 142520 | #20090 | Michelle Gillies & Sarah BonenkampNZL · W 40-44 · AG #20090 | NZL | W 40-44 | 2:06:54 | +73:33 |
| 142521 | #44662 | Cherize Ross & Jamey-Leigh MatokoRSA · W 30-34 · AG #44662 | RSA | W 30-34 | 2:06:54 | +73:33 |
| 142522 | #44663 | Tiffany Pearce & Edwina BradfordW 30-34 · AG #44663 | -- | W 30-34 | 2:06:54 | +73:33 |
| 142523 | #11938 | Arantza López Celada & Paola Irais Hernandez CortesMEX · W 16-24 · AG #11938 | MEX | W 16-24 | 2:06:54 | +73:33 |
| 142524 | #11939 | Laura Schumacher & Masuri MoesgesGER · W 16-24 · AG #11939 | GER | W 16-24 | 2:06:54 | +73:33 |
| 142525 | #44664 | Molly Siegel & Stephanie NavarreUSA · W 30-34 · AG #44664 | USA | W 30-34 | 2:06:55 | +73:34 |
Pagina 5,701 di 5,809