Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
139,262 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137926 | #4696 | 维淼 任 & 松文 高CHN · W 45-49 · AG #4696 | CHN | W 45-49 | 2:14:45 | +81:24 |
| 137927 | #238 | Tricia Beesley & Julie BithellGBR · W 60-64 · AG #238 | GBR | W 60-64 | 2:14:45 | +81:24 |
| 137928 | #239 | Julie Bithell & Tricia BeesleyGBR · W 60-64 · AG #239 | GBR | W 60-64 | 2:14:45 | +81:24 |
| 137929 | #43421 | Amo Bidois & Margarita BakerW 30-34 · AG #43421 | -- | W 30-34 | 2:14:46 | +81:25 |
| 137930 | #15271 | Nikhita Panday & Dallas HeseltineW 35-39 · AG #15271 | -- | W 35-39 | 2:14:46 | +81:25 |
| 137931 | #43422 | Lorena Treviño & Yoshelin Gonzalez PerezMEX · W 30-34 · AG #43422 | MEX | W 30-34 | 2:14:46 | +81:25 |
| 137932 | -- | Victoria Perry & Emily MohrUSA · W WU29 | USA | W WU29 | 2:14:46 | +81:25 |
| 137933 | #3307 | Suzette HERNANDEZ & Lisa LANCASTERUSA · W 50-54 · AG #3307 | USA | W 50-54 | 2:14:46 | +81:25 |
| 137934 | #240 | Natalya Harris & Donelle RobertsNZL · W 60-64 · AG #240 | NZL | W 60-64 | 2:14:47 | +81:26 |
| 137935 | #19758 | Anitas Seaholms & Jaclyn ShimkusUSA · W 40-44 · AG #19758 | USA | W 40-44 | 2:14:48 | +81:27 |
| 137936 | #877 | Lenneke van Nunen & Laura DerksNED · W 16-29 · AG #877 | NED | W 16-29 | 2:14:48 | +81:27 |
| 137937 | #19757 | Elizabeth Thornton & Sariah NajamUSA · W 40-44 · AG #19757 | USA | W 40-44 | 2:14:48 | +81:27 |
| 137938 | #43423 | Norazlin Dawood & Dayang JumaatSIN · W 30-34 · AG #43423 | SIN | W 30-34 | 2:14:49 | +81:28 |
| 137939 | #19759 | Jade Choy & Tiffany TsoW 40-44 · AG #19759 | -- | W 40-44 | 2:14:49 | +81:28 |
| 137940 | #19760 | Selina Fisher & Kelly FisherRSA · W 40-44 · AG #19760 | RSA | W 40-44 | 2:14:50 | +81:29 |
| 137941 | #43424 | Faradila Mohd Khalid & Dayana Mohd AminSIN · W 30-34 · AG #43424 | SIN | W 30-34 | 2:14:50 | +81:29 |
| 137942 | #241 | Marcela Mejia & Socorro MejiaMEX · W 60-64 · AG #241 | MEX | W 60-64 | 2:14:51 | +81:30 |
| 137943 | #43425 | Siphumelele Ndlovu & NANCY SARPONGRSA · W 30-34 · AG #43425 | RSA | W 30-34 | 2:14:51 | +81:30 |
| 137944 | #43426 | Aisyah Ismail & Nuruljannah NoorSIN · W 30-34 · AG #43426 | SIN | W 30-34 | 2:14:52 | +81:31 |
| 137945 | #20513 | Beth Hammersley & Lauren MccluskeyGBR · W 25-29 · AG #20513 | GBR | W 25-29 | 2:14:53 | +81:32 |
| 137946 | #43427 | Joanne Lim & Fonyi LeongMAS · W 30-34 · AG #43427 | MAS | W 30-34 | 2:14:54 | +81:33 |
| 137947 | #19761 | Lucy Kennedy & Blanche HinchcliffeGBR · W 40-44 · AG #19761 | GBR | W 40-44 | 2:14:55 | +81:34 |
| 137948 | -- | Patthawadee Ratchatakittisuntorn & Patthaporn RatchatakittisuntornTHA · W WU29 | THA | W WU29 | 2:14:55 | +81:34 |
| 137949 | #43428 | Adriana Aizcorbe & Neidlynn TorresPUR · W 30-34 · AG #43428 | PUR | W 30-34 | 2:14:56 | +81:35 |
| 137950 | #15272 | Hannah Buyco Ramirez & Tessa GreenUSA · W 35-39 · AG #15272 | USA | W 35-39 | 2:14:57 | +81:36 |
Pagina 5,518 di 5,571