Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
163,848 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | #1289 | USA · W 35-39 · AG #1289 | USA | W 35-39 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13002 | #4399 | ESP · W 30-34 · AG #4399 | ESP | W 30-34 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13003 | #211 | NOR · W 45-49 · AG #211 | NOR | W 45-49 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13004 | #2494 | AUT · W 25-29 · AG #2494 | AUT | W 25-29 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13005 | #1290 | W 35-39 · AG #1290 | -- | W 35-39 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13006 | #4400 | IRL · W 30-34 · AG #4400 | IRL | W 30-34 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13007 | #212 | AUS · W 45-49 · AG #212 | AUS | W 45-49 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13008 | #4401 | AUS · W 30-34 · AG #4401 | AUS | W 30-34 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13009 | #1030 | NED · W 16-24 · AG #1030 | NED | W 16-24 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13010 | #4402 | FRA · W 30-34 · AG #4402 | FRA | W 30-34 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13011 | #4403 | NED · W 30-34 · AG #4403 | NED | W 30-34 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13012 | #1291 | USA · W 35-39 · AG #1291 | USA | W 35-39 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13013 | #1292 | GBR · W 35-39 · AG #1292 | GBR | W 35-39 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13014 | #4404 | IRL · W 30-34 · AG #4404 | IRL | W 30-34 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13015 | #1031 | IRL · W 16-24 · AG #1031 | IRL | W 16-24 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13016 | #1293 | GBR · W 35-39 · AG #1293 | GBR | W 35-39 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13017 | #2493 | W 25-29 · AG #2493 | -- | W 25-29 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13018 | -- | W WU29 | -- | W WU29 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13019 | #4406 | USA · W 30-34 · AG #4406 | USA | W 30-34 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13020 | #4407 | GBR · W 30-34 · AG #4407 | GBR | W 30-34 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13021 | #4415 | CHN · W 30-34 · AG #4415 | CHN | W 30-34 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13022 | -- | GBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13023 | -- | GBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13024 | -- | USA · W WU29 | USA | W WU29 | 1:12:58 | +19:37 |
| 13025 | #4408 | AUS · W 30-34 · AG #4408 | AUS | W 30-34 | 1:12:58 | +19:37 |
Pagina 521 di 6,554