Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
167,425 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74926 | #13547 | MEX · W 25-29 · AG #13547 | MEX | W 25-29 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74927 | #6570 | GBR · W 16-24 · AG #6570 | GBR | W 16-24 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74928 | #24017 | GBR · W 30-34 · AG #24017 | GBR | W 30-34 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74929 | #8223 | SWE · W 35-39 · AG #8223 | SWE | W 35-39 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74930 | #13548 | USA · W 25-29 · AG #13548 | USA | W 25-29 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74931 | #24018 | GER · W 30-34 · AG #24018 | GER | W 30-34 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74932 | #13549 | GER · W 25-29 · AG #13549 | GER | W 25-29 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74933 | #13550 | GBR · W 25-29 · AG #13550 | GBR | W 25-29 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74934 | #13551 | GBR · W 25-29 · AG #13551 | GBR | W 25-29 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74935 | #2010 | GBR · W 45-49 · AG #2010 | GBR | W 45-49 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74936 | #8224 | ESP · W 35-39 · AG #8224 | ESP | W 35-39 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74937 | #24019 | ESP · W 30-34 · AG #24019 | ESP | W 30-34 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74938 | #8925 | FRA · W 40-44 · AG #8925 | FRA | W 40-44 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74939 | #24020 | IRL · W 30-34 · AG #24020 | IRL | W 30-34 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74940 | #24021 | W 30-34 · AG #24021 | -- | W 30-34 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74941 | #8934 | KOR · W 40-44 · AG #8934 | KOR | W 40-44 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74942 | #24048 | KOR · W 30-34 · AG #24048 | KOR | W 30-34 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74943 | #24049 | KOR · W 30-34 · AG #24049 | KOR | W 30-34 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74944 | #24022 | GER · W 30-34 · AG #24022 | GER | W 30-34 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74945 | #24023 | GBR · W 30-34 · AG #24023 | GBR | W 30-34 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74946 | #24024 | W 30-34 · AG #24024 | -- | W 30-34 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74947 | #2011 | GBR · W 45-49 · AG #2011 | GBR | W 45-49 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74948 | #13553 | FRA · W 25-29 · AG #13553 | FRA | W 25-29 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74949 | #8926 | USA · W 40-44 · AG #8926 | USA | W 40-44 | 1:25:59 | +32:38 |
| 74950 | #8927 | USA · W 40-44 · AG #8927 | USA | W 40-44 | 1:25:59 | +32:38 |
Pagina 2,998 di 6,697