Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
167,044 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67951 | #21896 | GBR · W 30-34 · AG #21896 | GBR | W 30-34 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67952 | #21897 | GBR · W 30-34 · AG #21897 | GBR | W 30-34 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67953 | #7357 | W 35-39 · AG #7357 | -- | W 35-39 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67954 | #12328 | CAN · W 25-29 · AG #12328 | CAN | W 25-29 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67955 | #8026 | USA · W 40-44 · AG #8026 | USA | W 40-44 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67956 | #12329 | USA · W 25-29 · AG #12329 | USA | W 25-29 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67957 | #12330 | FRA · W 25-29 · AG #12330 | FRA | W 25-29 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67958 | #8027 | BRA · W 40-44 · AG #8027 | BRA | W 40-44 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67959 | -- | GBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67960 | -- | IRL · W WU29 | IRL | W WU29 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67961 | #21902 | GBR · W 30-34 · AG #21902 | GBR | W 30-34 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67962 | #21903 | FRA · W 30-34 · AG #21903 | FRA | W 30-34 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67963 | #21904 | GBR · W 30-34 · AG #21904 | GBR | W 30-34 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67964 | -- | AUS · W WU29 | AUS | W WU29 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67965 | -- | NED · W WU29 | NED | W WU29 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67966 | #21905 | GBR · W 30-34 · AG #21905 | GBR | W 30-34 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67967 | #21906 | GBR · W 30-34 · AG #21906 | GBR | W 30-34 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67968 | #21907 | USA · W 30-34 · AG #21907 | USA | W 30-34 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67969 | #8028 | GBR · W 40-44 · AG #8028 | GBR | W 40-44 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67970 | #8029 | AUT · W 40-44 · AG #8029 | AUT | W 40-44 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67971 | #912 | FRA · W 50-54 · AG #912 | FRA | W 50-54 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67972 | #21908 | ESP · W 30-34 · AG #21908 | ESP | W 30-34 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67973 | #8030 | GBR · W 40-44 · AG #8030 | GBR | W 40-44 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67974 | -- | GBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:24:43 | +31:22 |
| 67975 | -- | AUS · W WU29 | AUS | W WU29 | 1:24:43 | +31:22 |
Pagina 2,719 di 6,682