Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
167,044 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66201 | #21352 | HKG · W 30-34 · AG #21352 | HKG | W 30-34 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66202 | #21353 | GER · W 30-34 · AG #21353 | GER | W 30-34 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66203 | #5746 | AUS · W 16-24 · AG #5746 | AUS | W 16-24 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66204 | #12020 | AUS · W 25-29 · AG #12020 | AUS | W 25-29 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66205 | #7157 | NED · W 35-39 · AG #7157 | NED | W 35-39 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66206 | #1718 | GBR · W 45-49 · AG #1718 | GBR | W 45-49 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66207 | #5747 | NED · W 16-24 · AG #5747 | NED | W 16-24 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66208 | #5748 | USA · W 16-24 · AG #5748 | USA | W 16-24 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66209 | #7158 | IRL · W 35-39 · AG #7158 | IRL | W 35-39 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66210 | #12019 | FRA · W 25-29 · AG #12019 | FRA | W 25-29 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66211 | #5749 | FRA · W 16-24 · AG #5749 | FRA | W 16-24 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66212 | #5750 | GIB · W 16-24 · AG #5750 | GIB | W 16-24 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66213 | #1719 | ESP · W 45-49 · AG #1719 | ESP | W 45-49 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66214 | #21355 | SUI · W 30-34 · AG #21355 | SUI | W 30-34 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66215 | #21356 | SUI · W 30-34 · AG #21356 | SUI | W 30-34 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66216 | #21357 | CAN · W 30-34 · AG #21357 | CAN | W 30-34 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66217 | #7159 | USA · W 35-39 · AG #7159 | USA | W 35-39 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66218 | #7160 | USA · W 35-39 · AG #7160 | USA | W 35-39 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66219 | #21358 | USA · W 30-34 · AG #21358 | USA | W 30-34 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66220 | #5751 | USA · W 16-24 · AG #5751 | USA | W 16-24 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66221 | #7799 | NOR · W 40-44 · AG #7799 | NOR | W 40-44 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66222 | #12022 | USA · W 25-29 · AG #12022 | USA | W 25-29 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66223 | #5752 | AUS · W 16-24 · AG #5752 | AUS | W 16-24 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66224 | #5753 | RSA · W 16-24 · AG #5753 | RSA | W 16-24 | 1:24:25 | +31:04 |
| 66225 | #7162 | RSA · W 35-39 · AG #7162 | RSA | W 35-39 | 1:24:25 | +31:04 |
Pagina 2,649 di 6,682