Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
163,237 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50226 | #16498 | ESP · W 30-34 · AG #16498 | ESP | W 30-34 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50227 | #16506 | AUS · W 30-34 · AG #16506 | AUS | W 30-34 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50228 | #5760 | W 40-44 · AG #5760 | -- | W 40-44 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50229 | #16500 | GBR · W 30-34 · AG #16500 | GBR | W 30-34 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50230 | -- | GER · W WU29 | GER | W WU29 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50231 | #599 | USA · W 50-54 · AG #599 | USA | W 50-54 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50232 | #359 | GER · W 16-29 · AG #359 | GER | W 16-29 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50233 | #4195 | TPE · W 16-24 · AG #4195 | TPE | W 16-24 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50234 | #5761 | GBR · W 40-44 · AG #5761 | GBR | W 40-44 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50235 | #1194 | W 45-49 · AG #1194 | -- | W 45-49 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50236 | #4194 | GBR · W 16-24 · AG #4194 | GBR | W 16-24 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50237 | #4196 | GBR · W 16-24 · AG #4196 | GBR | W 16-24 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50238 | #16494 | FRA · W 30-34 · AG #16494 | FRA | W 30-34 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50239 | #600 | GBR · W 50-54 · AG #600 | GBR | W 50-54 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50240 | #9078 | GBR · W 25-29 · AG #9078 | GBR | W 25-29 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50241 | #4197 | RSA · W 16-24 · AG #4197 | RSA | W 16-24 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50242 | #9079 | SIN · W 25-29 · AG #9079 | SIN | W 25-29 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50243 | #5762 | W 40-44 · AG #5762 | -- | W 40-44 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50244 | #5302 | AUS · W 35-39 · AG #5302 | AUS | W 35-39 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50245 | #4198 | AUS · W 16-24 · AG #4198 | AUS | W 16-24 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50246 | #16509 | GER · W 30-34 · AG #16509 | GER | W 30-34 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50247 | #16510 | GER · W 30-34 · AG #16510 | GER | W 30-34 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50248 | #4199 | GER · W 16-24 · AG #4199 | GER | W 16-24 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50249 | #5303 | GBR · W 35-39 · AG #5303 | GBR | W 35-39 | 1:21:45 | +28:24 |
| 50250 | #16511 | ESP · W 30-34 · AG #16511 | ESP | W 30-34 | 1:21:45 | +28:24 |
Pagina 2,010 di 6,530